Resultados Ori-ESP 2016 (Jardim do Castelo)
| INFANTIS FEMININOS | |
| Sara Astúcia | 25,21 |
| Valéria Popa | 31,16 |
| Matilde Chorincas | 31,28 |
| INFANTIS MASCULINOS | |
| João Rodrigues | 12,59 |
| Rafael Justino | 20,44 |
| João Pateiro | 52,21 |
| Francisco Claro | 64,51 |
| INICIADOS FEMININOS | |
| Diana Carvalho | 17,44 |
| Filipa Canarias | 22,51 |
| Maria Silva | 24,47 |
| Lúcia Pinho | 28,31 |
| Catarina Dias | 28,41 |
| Sofia Coutinho | 33,07 |
| Madalena Batista | 39,11 |
| Lucília Santos | 50,22 |
| Milene Dias | 50,26 |
| Leonor Cavaco | 52,16 |
| Carolina Moreira | 53,06 |
| Mariana Castel-Branco | 57,48 |
| Carolina Bullosa | mp |
| INICIADOS MASCULINOS | |
| Gonçalo Freitas | 29,46 |
| Henrique Almeida | 34,03 |
| Alexandre Mealha | 34,06 |
| António Canastra | 44,32 |
| Duarte Martins | mp |
| Afonso Martins | mp |
| JUVENIS FEMININOS | |
| Carolina Tacão | 13,19 |
| INÊS MENDÃO JESUS | 20,28 |
| Beatriz Massa | 27,23 |
| DIANA AFONSO CORDEIRO TEIXEIRA | 29,24 |
| BEATRIZ FÉLIX DO NASCIMENTO | 30,31 |
| MÓNICA SOFIA ESTEVES BASÍLIO | 31,32 |
| Mariana Ascenso | 42,27 |
| MADALENA MATOS ANTUNES E VIDA | 43,12 |
| MATILDE ALMEIDA FERREIRA | 43,48 |
| DANIELA FERNANDES | 45,12 |
| MARGARIDA DO VALE MAIA CRUZ | 48,28 |
| BRUNA FILIPA ASSUNÇÃO NEVES | 50,27 |
| JOANA SOFIA ALPENDRE BALTAZAR | 53,56 |
| LEONOR FORTUNATO SEGURADO | 57,23 |
| MARIANA ISABEL GUERREIRO BATISTA | 57,51 |
| JOANA CAEIRO BATISTA | 58,52 |
| MÓNICA CONTENTE | 67,21 |
| Eugénia Couto | 73,53 |
| CATARINA RITO SILVA | mp |
| CAROLINA MARQUES ALEXANDRE | mp |
| ANDREIA PEREIRA | mp |
| ANA RITA RIBEIRO | mp |
| JUVENIS MASCULINOS | |
| João Sousa | 9,53 |
| Tomás Brito | 19,11 |
| Vítor Albuquerque | 19,21 |
| LUÍS MIGUEL MARCELINO CARRASCO | 19,31 |
| AFONSO FREIRE | 20,23 |
| Manuel Valente | 22,15 |
| DUARTE LINDO | 23,03 |
| DIOGO MIGUEL OLIVEIRA | 23,26 |
| DIOGO FERNANDES MONTEIRO DA SILVA | 24,51 |
| MIGUEL FERREIRA | 25,03 |
| ALEXANDRE AMARO CRUZ SILVA | 27,09 |
| ALEXANDRE CORREIA RAMALHO | 27,09 |
| Diogo Cabalú | 27,24 |
| LUCAS DE SOUSA NETO | 27,39 |
| DANIEL FILIPE ALVES PATARRA | 27,57 |
| DIOGO FILIPE ROXO CARVALHO | 28,23 |
| SAMUEL SOUSA SIMÕES FERNANDES | 28,41 |
| DUARTE MATOS | 29,23 |
| LUCAS PINTO TERLICA | 29,29 |
| DAVID RIBEIRO AREDE | 30,02 |
| PEDRO MARTINS MARQUES | 31,11 |
| HENRIQUE SANTOS | 37,34 |
| RAFAEL AMARAL MENDONÇA | 45,09 |
| RAFAEL FILIPE GOMES GROSSO | 45,11 |
| ANDRÉ CLARO MACEDO | 46,01 |
| FRANCISCO DA SILVA MARÇALO LOJA | mp |
| LOURENÇO RODRIGUES ROCHA SILVA | mp |
| BERNARDO SILVA | mp |
| RODRIGO NETO PINTO | mp |
| HUGO DA SILVA ROQUE | mp |
| DIOGO MANUEL OLIVEIRA LUÍS | mp |
| BASÍLIO CALINOVSCHI GUTU | mp |
| DUARTE FELICIDADE | mp |
Comentários
Enviar um comentário