Etiquetas

sábado, 28 de fevereiro de 2015

36 alunos nos Camp.Regionais em Mafra


Resultados de Mafra
       Infantis Masc A
                       1 2051      Diogo Ferreira                                                [2756] ESPalmela                         POR            12:26 
                       2           Filipe Pardal                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            13:24 
                       3 1131      Guilherme Clímaco                                             [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            18:37 
                       4 2052      Afonso Ramos                                                  [2756] ESPalmela                         POR            19:29 
                       5           RODRIGO MADURO                                                [8004] AECasquilhos-QNT                  POR            20:32 
                       6 1834      João Diogo                                                    [4215] EBCondeOurém                      POR            20:54 
                       7 1769      Miguel Dias                                                   [6798] AEMonteLua                        POR            23:11 
                       8 2077      David Cunha                                                   [7056] EBDomSanchoI                      POR            31:11 

     Infantis Fem B  (63)           1.3 km   8 C                         

                       1 1052      Matilde Ribeiro                                               [7056] EBDomSanchoI                      POR            10:20 
                       2 2061      Catarina Chambel                                              [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            14:11 
                       3 713       Mariana Oliveira                                              [6809] AEOurém                           POR            14:35 
                       4 1728      Carolina Tacão                                                [2756] ESPalmela                         POR            15:06 
                       5 2093      Maria Margarida Graça                                         [6978] AECidadeEntroncament              POR            15:11 
                       6 1475      Ana David                                                     [6809] AEOurém                           POR            15:12 
                       7 1727      Constança Ilunga                                              [2756] ESPalmela                         POR            15:16 
                       8 752       Catarina Bio                                                  [6798] AEMonteLua                        POR            16:01 
                       9 1774      Sara Carvalho                                                 [6797] AEFernãoPó                        POR            16:07 
                      10 1725      Mafalda Sousa                                                 [2756] ESPalmela                         POR            16:29 
                      11 760       Joana Iglésias                                                [6798] AEMonteLua                        POR            16:41 
                      12 2090      Gabriela Gomes                                                [6978] AECidadeEntroncament              POR            17:12 
                      13 1108      Patrícia Lourenço                                             [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            17:13 
                      14 764       Nazaré Oliveira                                               [6798] AEMonteLua                        POR            18:07 
                      15 827       Beatriz Aidos                                                 [6798] AEMonteLua                        POR            18:31 
                      16 759       Beatriz Cipriano                                              [6798] AEMonteLua                        POR            19:06 
                      17 2192      Claudia Ferreira Oliveira                                     [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            19:07 
                      18 1764      Lilia Colisnyc                                                [6798] AEMonteLua                        POR            19:08 
                      19 1766      Matilde Teixeira                                              [6798] AEMonteLua                        POR            19:10 
                      19 1163      Beatriz Dias                                                  [4215] EBCondeOurém                      POR            19:10 
                      21 1476      Inês Pereira                                                  [6809] AEOurém                           POR            19:17 
                      22 1748      Margarida Correia                                             [2756] ESPalmela                         POR            19:34 
                      23           Inês Martins                                                  [7652] ESDr.ManuelFernandes              POR            19:49 
                      24 712       Ana Oliveira                                                  [6809] AEOurém                           POR            20:31 
                      25 1162      Alexandra Pinto                                               [4215] EBCondeOurém                      POR            20:44 
                      26 1772      Diana Correia                                                 [6797] AEFernãoPó                        POR            22:26 
                      27 1160      Maria Aurora Santos                                           [6798] AEMonteLua                        POR            23:41 
                      28           Helena Oliveira                                               [7652] ESDr.ManuelFernandes              POR            24:10 
                      29           Daniela Holdych                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            24:34 
                      30 1747      M.João Vitorino                                               [2756] ESPalmela                         POR            24:48 
                      31 755       Victoria Silva                                                [6798] AEMonteLua                        POR            25:01 
                      32 1753      Mariana Lemos                                                 [2756] ESPalmela                         POR            25:31 
                      33           Iracena                                                       [6978] AECidadeEntroncament              POR            25:46 
                      34           Daniela Gaboleiro                                             [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            26:36 
                      35           Raquel Bernardino                                             [6978] AECidadeEntroncament              POR            26:43 
                      36           Margarida Sousa                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            26:58 
                      37 2078      Rita Neves                                                    [6703] AEViscChanceleiros                POR            27:41 
                      38 1183      Sofia Forte                                                   [4215] EBCondeOurém                      POR            28:24 
                      39 757       Ana Paulo                                                     [6798] AEMonteLua                        POR            28:38 
                      40 758       Maria Jesus                                                   [6798] AEMonteLua                        POR            29:30 
                      41 1107      Rita Gonçalves                                                [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            29:54 
                      42           Margarida Rato                                                [3152] ESPinhal Novo                     POR            30:32 
                      43           Simone Cotoman                                                [6978] AECidadeEntroncament              POR            31:58 
                      44           Beatriz Pires                                                 [7652] ESDr.ManuelFernandes              POR            40:09 
                      45 2246      Andreia Cruz                                                  [7249] AEJICS                            POR            40:28 
                      46 1165      Filipa Pedro                                                  [4215] EBCondeOurém                      POR            46:02 

                         2240      Beatriz lopes                                                 [7249] AEJICS                            POR               mp 
                         763       Vera Gräf                                                     [6798] AEMonteLua                        POR               mp 
                         2079      Daniela Filipe                                                [6703] AEViscChanceleiros                POR               mp 
                                   Catarina Domingos                                             [7652] ESDr.ManuelFernandes              POR               mp 

Infantis Masc B  (60)          1.4 km   11 C                        

                       1 229       André Sérgio                                                  [6703] AEViscChanceleiros                POR             9:44 
                       2           Rodrigo Oliveira                                              [3152] ESPinhal Novo                     POR             9:49 
                       3 1477      António Branco                                                [6809] AEOurém                           POR            11:23 
                       4 2055      João Sousa                                                    [2756] ESPalmela                         POR            12:40 
                       5           Tomás David                                                   [2756] ESPalmela                         POR            14:00 
                       6 1023      Tiago Santos                                                  [6798] AEMonteLua                        POR            14:36 
                       7 1111      Vasco Amorim                                                  [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            14:57 
                       8 1737      Marco Miranda                                                 [2756] ESPalmela                         POR            15:03 
                       9 1017      João Sousa                                                    [6809] AEOurém                           POR            15:39 
                      10           Dário Pereira                                                 [6809] AEOurém                           POR            16:01 
                      11 1350      Rodolfo Bernardino                                            [6797] AEFernãoPó                        POR            16:17 
                      12 756       Guilherme Moreira                                             [6798] AEMonteLua                        POR            17:39 
                      13 1105      Francisco Botas                                               [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            17:46 
                      14 1168      Diogo Ferreira                                                [4215] EBCondeOurém                      POR            18:33 
                      15           TOMAS MINEIRO                                                 [8004] AECasquilhos-QNT                  POR            19:02 
                      16 1132      Pedro Ruivo                                                   [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            19:19 
                      17 1754      Gonçalo Matos                                                 [2756] ESPalmela                         POR            19:26 
                      18           Bruno Milagaia                                                [6802] AENunoSantaMaria                  POR            19:28 
                      19 1743      André Marques                                                 [2756] ESPalmela                         POR            19:36 
                      20 1703      Tomás Tobar                                                   [2756] ESPalmela                         POR            20:00 
                      21 1495      Luís Diogo                                                    [4215] EBCondeOurém                      POR            20:23 
                      22 1740      Gaspar Milon                                                  [2756] ESPalmela                         POR            20:54 
                      23           João Vicente                                                  [6802] AENunoSantaMaria                  POR            21:31 
                      24 1159      Rodrigo Pereira                                               [6809] AEOurém                           POR            24:03 
                      25           Sérgio Mendes                                                 [6802] AENunoSantaMaria                  POR            24:30 
                      26 1490      Gonçalo Flores                                                [6809] AEOurém                           POR            26:00 
                      27           Miguel Sousa                                                  [7652] ESDr.ManuelFernandes              POR            26:11 
                      28 1850      Bernardo Henriques                                            [4215] EBCondeOurém                      POR            26:45 
                      29 1474      Mykola Iurkov                                                 [6809] AEOurém                           POR            27:49 
                      30 1494      Tomás Mendes                                                  [6809] AEOurém                           POR            29:13 
                      31 1739      Rodrigo Bengalinha                                            [2756] ESPalmela                         POR            30:38 
                      32 2098      Pedro Lagarto                                                 [6978] AECidadeEntroncament              POR            30:55 
                      33 1335      André Portela                                                 [6797] AEFernãoPó                        POR            32:40 
                      34 2248      David Cruz                                                    [7249] AEJICS                            POR            33:27 

                                   DAVID PALMA                                                   [8004] AECasquilhos-QNT                  POR               mp 
                         1329      Bruno Batalha Maduro                                          [6797] AEFernãoPó                        POR               mp 
                         1775      Diogo Rodrigues                                               [6797] AEFernãoPó                        POR               mp 
                         1776      Leonardo Pereira                                              [6797] AEFernãoPó                        POR               mp 
                         2223      Pedro Lage                                                    [6703] AEViscChanceleiros                POR               mp 
                                   Rafael Carvalho                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR               mp 

Iniciados Fem  (72)            2.3 km   14 C                        

                       1           Carina Cotovio                                                [6802] AENunoSantaMaria                  POR            16:49 
                       2 1065      Diana Marques                                                 [6978] AECidadeEntroncament              POR            17:28 
                       3 1059      Beatriz Esteves                                               [6978] AECidadeEntroncament              POR            17:51 
                       4 1175      Mariana Simões                                                [4215] EBCondeOurém                      POR            18:29 
                       5 1061      Mariana Ferreira                                              [6978] AECidadeEntroncament              POR            18:40 
                       6 747       Raquel Henriques                                              [6798] AEMonteLua                        POR            18:41 
                       7 749       Mariana Almeida                                               [6798] AEMonteLua                        POR            19:21 
                       8           Joana Branco                                                  [3152] ESPinhal Novo                     POR            19:30 
                       9 746       Mafalda Moreira                                               [6798] AEMonteLua                        POR            20:17 
                      10 1229      Ana Pacheco                                                   [2756] ESPalmela                         POR            20:23 
                      11           Matilde Costa                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            20:28 
                      12 1086      Mariana Beirante                                              [6978] AECidadeEntroncament              POR            22:01 
                      13 2108      Maria Beatriz Jo Louro                                        [6978] AECidadeEntroncament              POR            22:32 
                      14 2103      Joana Amado                                                   [6978] AECidadeEntroncament              POR            22:37 
                      15 750       Ana Nunes                                                     [6798] AEMonteLua                        POR            22:46 
                      16 1085      Joana Catarino                                                [6978] AECidadeEntroncament              POR            23:36 
                      17           Cristiana Silva                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            24:14 
                      18           Patrícia Pardal                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            24:34 
                      19 1243      Senuela Bontea                                                [2756] ESPalmela                         POR            24:44 
                      20           Joana Filipa Martins                                          [3152] ESPinhal Novo                     POR            24:52 
                      21 1228      Laura Beijinho                                                [2756] ESPalmela                         POR            24:53 
                      22 748       Diana Cipriano                                                [6798] AEMonteLua                        POR            25:07 
                      23 2109      Mariana Aguiar                                                [6978] AECidadeEntroncament              POR            25:54 
                      24 1176      Rita Gonçalves                                                [4215] EBCondeOurém                      POR            26:01 
                      25           Ana Vitorino                                                  [2756] ESPalmela                         POR            26:38 
                      26 2104      Joana Margarida Carmo                                         [6978] AECidadeEntroncament              POR            27:34 
                      27 1226      Carolina Correia                                              [2756] ESPalmela                         POR            27:55 
                      28 761       Daniela Tomás                                                 [6798] AEMonteLua                        POR            27:57 
                      29 1227      Inês Carvalho                                                 [2756] ESPalmela                         POR            28:00 
                      30 1115      Andreia Lourenço                                              [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            29:25 
                      31 1223      Maria Reis                                                    [2756] ESPalmela                         POR            29:41 
                      32           Cátia Pina                                                    [6802] AENunoSantaMaria                  POR            29:55 
                      33           Beatriz Alves                                                 [6802] AENunoSantaMaria                  POR            30:55 
                      34           Ana Catarina Silva                                            [6802] AENunoSantaMaria                  POR            31:51 
                      35 2247      Cláudia Rodrigues                                             [7249] AEJICS                            POR            32:27 
                      35 1210      Ana Paulo                                                     [2756] ESPalmela                         POR            32:27 
                      37 670       Renata Carvalho                                               [6799] AEDamiãoGoes                      POR            32:30 
                      38 587       Andreia Tomás                                                 [6799] AEDamiãoGoes                      POR            32:45 
                      39 1099      Ana Maçarico                                                  [6703] AEViscChanceleiros                POR            35:14 
                      40 2244      Marisa Palma                                                  [7249] AEJICS                            POR            35:22 
                      41 1225      Daniela Pereira                                               [2756] ESPalmela                         POR            36:20 
                      42           Margaryta Kosac                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            36:56 
                      43 1353      Rafaela Zegre                                                 [7062] ESSampaio                         POR            39:01 
                      44 1248      Inês Dionísio                                                 [2756] ESPalmela                         POR            42:07 
                      45           Ana Sousa                                                     [3152] ESPinhal Novo                     POR            42:50 
                      46 669       Patricia Oliveira                                             [6799] AEDamiãoGoes                      POR            44:25 
                      47 600       Catarina Oliveira                                             [6799] AEDamiãoGoes                      POR            47:15 
                      48 2245      Sara Delgado                                                  [7249] AEJICS                            POR            47:24 
                      49 2102      Cátia Simas                                                   [6978] AECidadeEntroncament              POR            53:39 
                      50 2237      Inês Moreira                                                  [7249] AEJICS                            POR          1:00:43 
                      51 2106      Margarida Marques                                             [6978] AECidadeEntroncament              POR          1:10:38 

                         2080      Ana Rita Pôço Henriques                                       [6978] AECidadeEntroncament              POR               mp 
                         2225      Laura Costa                                                   [6703] AEViscChanceleiros                POR               mp 
                         1174      Lara Gésero                                                   [4215] EBCondeOurém                      POR               mp 

Iniciados Masc  (52)           2.5 km   15 C                        

                       1           Manuel Oliveira                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            13:56 
                       2           Hugo Glórias                                                  [3152] ESPinhal Novo                     POR            16:40 
                       3           Pedro Moniz                                                   [3152] ESPinhal Novo                     POR            16:53 
                       4 2094      João Manuel B Rebelo                                          [6978] AECidadeEntroncament              POR            19:07 
                       5           Diogo Lampreia                                                [3152] ESPinhal Novo                     POR            19:46 
                       6 1499      Gonçalo Oliveira                                              [4215] EBCondeOurém                      POR            20:50 
                       7           Tiago Lampreia                                                [3152] ESPinhal Novo                     POR            21:07 
                       8 1080      Pedro Carvalho                                                [6978] AECidadeEntroncament              POR            21:18 
                       9           João Pedro Pinto                                              [3152] ESPinhal Novo                     POR            21:44 
                      10 2050      Tiago Freitas                                                 [2756] ESPalmela                         POR            21:51 
                      11 1170      João Carreira                                                 [4215] EBCondeOurém                      POR            23:38 
                      12 1242      Sérgio Santarém                                               [2756] ESPalmela                         POR            25:54 
                      13 2069      Pedro Rodrigues                                               [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            26:44 
                      14 1157      Gonçalo Carvalho                                              [7062] ESSampaio                         POR            26:55 
                      15 2251      João Pereira                                                  [7249] AEJICS                            POR            27:08 
                      16 2105      Tiago Gomes Monteiro                                          [6978] AECidadeEntroncament              POR            27:19 
                      17 1760      Henrique Ferreira                                             [6798] AEMonteLua                        POR            27:25 
                      18 1101      Tiago Maçarico                                                [6703] AEViscChanceleiros                POR            28:03 
                      19           Gonçalo Caseiro                                               [8006] EB José Saramago                  POR            28:13 
                      20 1079      João Garcia                                                   [6978] AECidadeEntroncament              POR            28:28 
                      21           Reinaldo Elisiário                                            [8006] EB José Saramago                  POR            32:33 
                      22           Joaquim Vicente                                               [6802] AENunoSantaMaria                  POR            32:52 
                      23 1056      Tiago David                                                   [7056] EBDomSanchoI                      POR            33:39 
                      24 1133      Miguel Gaboleiro                                              [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            34:27 
                      25 1724      Guilherme Carvalho                                            [2756] ESPalmela                         POR            36:48 
                      26           HUGO AURELIO                                                  [8004] AECasquilhos-QNT                  POR            39:05 
                      27 2242      Tiago Coelho                                                  [7249] AEJICS                            POR            42:13 
                      28 1135      Bernardo Veríssimo                                            [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            43:04 
                      29           Daniel Duarte                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            44:46 
                      30 1736      Valério Ciobanu                                               [2756] ESPalmela                         POR            48:46 
                      31           Marcelo Matos                                                 [8006] EB José Saramago                  POR            49:01 
                      32           Miguel Vinagre                                                [3152] ESPinhal Novo                     POR            49:38 
                      33 1733      Pedro Correia                                                 [2756] ESPalmela                         POR            55:06 

                         2088      Fábio Alexandre Gouveia                                       [6978] AECidadeEntroncament              POR               mp 
                         2097      Miguel Gonçalves Marques                                      [6978] AECidadeEntroncament              POR               mp 
                         1337      João Martins                                                  [6797] AEFernãoPó                        POR               mp 
                         1177      Rodrigo Alves                                                 [4215] EBCondeOurém                      POR               mp 
                         1756      João Rodrigues                                                [2756] ESPalmela                         POR               mp 
                                   DIOGO BALAU                                   

Juvenis Fem  (21)              2.4 km   14 C                        

                       1           Patrícia Romão                                                [3152] ESPinhal Novo                     POR            15:16 
                       2 744       Debora Swinke                                                 [6798] AEMonteLua                        POR            17:28 
                       3           Rita Raimundo                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            19:18 
                       4           Carolina Caroço                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            20:15 
                       5           Raquel Reis                                                   [3152] ESPinhal Novo                     POR            25:08 
                       6 1238      Inês Ferreira                                                 [2756] ESPalmela                         POR            27:20 
                       7           Mariana Jorge                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            27:52 
                       8 1779      Anastácia Meshkova                                            [6797] AEFernãoPó                        POR            34:49 
                       9           Bruna Gouveia                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            36:49 
                      10 1097      Ana Soares                                                    [6703] AEViscChanceleiros                POR          1:10:23 
                      11           Mariana Buchynska                                             [3152] ESPinhal Novo                     POR          1:10:36 
                      12           Tatiana Galambas                                              [3152] ESPinhal Novo                     POR          1:11:42 

Juvenis Masc  (35)             2.6 km   14 C                        

                       1           Ricardo Ferreira                                              [3152] ESPinhal Novo                     POR            13:20 
                       2 1064      RUI ALEXANDRE BATISTA                                         [6978] AECidadeEntroncament              POR            16:09 
                       3 1066      André Filipe Martins                                          [6978] AECidadeEntroncament              POR            16:17 
                       4 1037      Miguel Baltazar                                               [7061] AENavRodrigSoromenho              POR            17:57 
                       5 1063      JOSÉ DIAS                                                     [6978] AECidadeEntroncament              POR            18:19 
                       6           Robert Vedrasco                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            18:21 
                       7           Diamantino Silva                                              [3152] ESPinhal Novo                     POR            20:19 
                       8 2145      Francisco Louren Gonçalves                                    [6978] AECidadeEntroncament              POR            20:47 
                       9 1062      Pedro Gonçalves                                               [6978] AECidadeEntroncament              POR            20:53 
                      10 1343      Alexandre Henriques                                           [6797] AEFernãoPó                        POR            22:23 
                      11 2054      Mário Oliveira                                                [2756] ESPalmela                         POR            23:35 
                      12           João Viana                                                    [3152] ESPinhal Novo                     POR            24:09 
                      13           DANIEL CALDEIRA                                               [8004] AECasquilhos-QNT                  POR            25:43 
                      14           Pedro Milagaia                                                [6802] AENunoSantaMaria                  POR            26:19 
                      15 1074      Daniel Alexandre Bruno                                        [6978] AECidadeEntroncament              POR            27:13 
                      16           André Conceição                                               [3152] ESPinhal Novo                     POR            27:22 
                      17           Jesse Alberto                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR            27:58 
                      18 1240      Diogo Freitas                                                 [2756] ESPalmela                         POR            32:46 
                      19 1158      Rodrigo Godinho                                               [7062] ESSampaio                         POR            35:11 
                      20 2254      Miguel Nascimento                                             [7249] AEJICS                            POR          1:01:05 
                      21 2239      Hugo Batista                                                  [7249] AEJICS                            POR          1:04:52 
                      22 2070      Daniel Monteiro                                               [6703] AEViscChanceleiros                POR          1:16:04 
                      23 1100      David Carvalho                                                [6703] AEViscChanceleiros                POR          1:20:05 
                      24 2257      José Gonçalves                                                [7249] AEJICS                            POR          1:30:03 

                                   Diogo Martins                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR               mp 
                                   Diogo Pelixo Jesus                                            [3152] ESPinhal Novo                     POR               mp 
                                   Tiago Pereira                                                 [3152] ESPinhal Novo                     POR               mp 

Realizou-se no dia 28 de fevereiro de 2015 as 3ª e 4ªetapas dos Campeonatos Regionais do Desporto Escolar 2015. A ES Palmela esteve muito bem representada por 36 alunos.

A etapa da manhã realizou-se no Jardim do Cerco, junto ao Convento de Mafra. A etapa da tarde realizou-se na Tapada Militar de Mafra e ficou marcada por pontos marcados no terreno com códigos trocados, que viriam a gerar cerca confusão nos percursos dos alunos.

Na etapa da manhã destaques para Diogo Ferreira, que foi 1º nos infantis A masculinos, Tiago Freitas 10º nos iniciados masculinos, Inês Ferreira 6ª nas juvenis femininas e Mário Oliveira 11º nos juvenis masculinos. Nas iniciadas femininas Ana Pacheco foi 10ªclassificada, tendo neste escalão a ES Palmela apresentado duas equipas, que se classificaram no 4º e 5ºlugar, atrás das escolas do Entroncamento, Sintra e Pinhal Novo.

Nos infantis masculinos, entre cerca de 50 participantes, destaques para João Sousa que foi 4º, Tomás David 5º e Marco Martins 8º. Por equipas a ES Palmela voltou a ser primeira, com o Agrupamento de Escolas de Ourém a pouca distância.

Nas infantis femininas, também com cerca de 50 participantes, Carolina Tacão esteve em destaque com o 4ºlugar, Constança Ilunga foi 7ª e Mafalda Sousa 10ª. A equipa voltou a ser 2ª classificada a pouca distância da escola do Monte da Lua (Sintra).
No dia 14 de abril vai realizar-se no Meco a 5ª e 6ª etapa destes campeonatos, decisivas para a classificação final individual e coletiva. Individualmente alguns alunos ambicionam terminar nos 10 primeiros da classificação geral, ou mesmo conseguirem lugares de apuramento para os campeonatos nacionais. Coletivamente a equipa de iniciados femininos deverá manter o seu 4ºlugar, enquanto as equipas de infantis masculinos e femininos irão decidir com as escolas de Ourém e Sintra respetivamente, quem ficará no 1ºlugar.

Sem comentários:

Enviar um comentário