Etiquetas

quarta-feira, 10 de dezembro de 2014

Resultados - Prova ES Palmela (10dez14)

Realizou-se em Palmela mais uma prova Ori-ESPalmela. Cada participante realizou dois percursos, um pelo centro histórico e outro pelo Parque Venâncio Ribeiro dos Reis. Participaram 70 alunos da ES Palmela, que se dividiram por 4 escalões. Os 3 primeiros classificados de cada escalão forma premiados no final da atividade.
Constança Ilunga, João Sousa e Inês Ferreira confirmaram o favoritismo. Mário Oliveira estreou-se nestas andanças com uma vitória muito meritória. Os resultados globais foram os seguintes:
              (*) falharam 1 ou mais pontos
7ºS FEM. TURMA 1ºP 2ºP Total
Constança Ilunga 7a 17,11 15,14 32,25
Inês Santos 7d 18,46 16,11 34,57
Inês Guerreiro 7e 20,44 20,01 40,45
M.João Vitorino 7e 26,41 17,04 43,45
Catarina Frade 7a 23,51 24,01 47,52
Carolina Tacão 7b 21,57 26,03 47,6
Daniela Atilano 7d 21,21 29,38 50,59
Mariana Lemos 7e 28,09 28,01 56,1
M.Inês Rebelo 7c 27,09 29,29 56,38
Erica Ramos 7b 34,07 25,18 59,25
Anabela Morais 7c 28,47 31,05 59,52
Filipa Reis 7d 26,48 34,05 60,53
Mafalda Sousa 7a 20,42 40,58 61
Rita Silva 7d 32,01 30,07 62,08
Margarida Correia 7e 38,22 29,07 67,29
Patrícia Mole 7b 38,35 29,04 67,39
Alice Martins 7c 53,44 44,11 97,55
Patrícia Pardal 7d 47,15 30,15* 77,3
7ºs MASC TURMA 1ºP 2ºP Total
João Sousa 7b 12,08 11,49 23,57
Tiago Brum 7b 13,51 11,19 24,7
Tomás Picado 7a 13,52 13,08 26,6
Marco Miranda 7e 18,12 16,33 34,45
Gonçalo Matos 7e 18,12 17,54 35,66
Pedro Machado 7a 15,52 27,07 42,59
Manuel Gonçalves 7a 24,21 19,32 43,53
Carlos Matos 7b 32,25 14,54 46,79
Pedro Correia 7a 31,37 29,51 60,88
Bruno Alves 7c 54,44 45,13 99,57
Tomás Tobar 7d 20,01* 15,06 35,07
Valério Ciobanu 7c 18,02* 17,16 35,18
João Carvalho 7a 18,07* 17,49 35,56
Pedro Pires 7b 18,51 17,48* 36,39
Diogo Pires 7e 16,09 4,14* des
8º9º10ºFEM TURMA 1ºP 2ºP Total
Inês Ferreira 10a 11,32 15,53 26,85
Laura Beijinho 9c 12,58 15,41 27,99
Inês Carvalho 9c 12,49 16,38 28,87
Carolina Correia 9c 14,38 17,01 31,39
Ana Pacheco 9d 14,41 19,22 33,63
Senuela Bontea 8e 18,34 20,22 38,56
Margarida Meireles 8e 18,58 20,28 38,86
Maria Reis 8e 16,11 25,21 41,32
Daniela Pereira 9b 20,31 22,01 42,32
Ana Prieto+Catarina Simões 9b 18,44 27,49 45,93
Ana Vitorino+Sofia Neves 9c 28,11 23,12 51,23
Liliana Constantino 8e 19,16* 19,33 38,49
Catarina Paulino+Maria Alves 9b 53,48 dns dns
8º9º10ºMASC TURMA 1ºP 2ºP Total
Mário Oliveira 10a 9,22 12,11 21,33
Tiago Freitas 9d 11,37 13,32 24,69
Sérgio Santarém 8e 11,24 15,04 26,28
Miguel Silva 10a 11,29 16,29 27,58
Helder Barroso 10a 17,31 14,19 31,5
Bruno Fradiano 10gpsi 18,22 16,29 34,51
Alexandre Jesus+Pedro Martins 10b 20,17 15,58 35,75
Diogo Freitas 7d 13,22 23,1 36,32
Vitor Vareiro 9b 13,21 24,54 37,75
Manuel Ribeiro 8e 15,11 23,03 38,14
Diogo Marques+Hugo Bacalhau 7c 17,32 21,03 38,35
Guilherme Carvalho 8e 18,45 20,12 38,57
Carlos Costa 10gpsi 22,03 24,02 46,05
João Silva 10a 30,56 17,15 47,71
Bernardo Sá 10d 16,34 16,05* 32,39


Sem comentários:

Enviar um comentário