Etiquetas

terça-feira, 28 de outubro de 2014

Prova interna ES Palmela - 7ºs anos

Os alunos dos 7ºs anos realizaram nas aulas de Educação Física uma prova de Orientação dentro da escola. Todos tiveram que percorrer no menos tempo possível os 20 pontos que estavam distribuídos por toda a escola.
 
Dos 134 alunos que realizaram o percurso, destacamos os 20 rapazes e raparigas que realizaram menor tempo.
7ºFEMININO     7ºMASCULINO
1 Constança Ilunga 7A 11,32 1 João Biu 7A 10,07
2 Catarina Frade 7A 13,33 2 Tomás Picado 7A 10,14
3 M.Inês Rebelo 7C 13,53 3 Gonçalo Matos 7E 10,41
4 Mariana Lemos 7E 14,55 4 Diogo Freitas  7D 13,01
5 Inês Santos 7D 15,03 5 João Sousa 7B 13,12
6 Mariana Simões 7C 15,15 6 Tomás David 7A 13,29
7 Inês Guerreiro 7E 15,52 7 Gaspar Milon 7C 13,48
8 Joana Cândido 7C 15,53 8 Marco Miranda 7E 13,48
9 Mafalda Sousa 7A 16,58 9 José Soares 7D 13,52
10 M.João Vitorino 7E 17,01 10 Pedro Machado 7A 14,12
12 Rita Sezinando 7B 17,11 12 Diogo Pires 7E 14,19
13 Raquel Palma 7D 17,38 13 Gonçalo Pereira 7C 14,38
14 Inês Coxinho 7C 17,46 14 Gonçalo Espada 7E 14,42
15 Alice Martins 7C 17,46 15 Francisco Rosário 7A 14,56
16 Mariana Cachão 7A 17,46 16 Tomás Tobar 7D 15,11
17 Beatriz Pato 7E 18,24 17 Ricardo Martins 7E 15,12
18 Joana Marques 7E 18,27 18 Rodrigo Bengalinha 7C 16,01
19 Rita Silva 7D 18,36 19 Rafael Batista 7A 16,28
20 Soraia Bento 7C 18,51 20 Pedro Amaro 7A 16,32

Sem comentários:

Enviar um comentário