Ori-ESPalmela 2013
Realizou-se no Campo de Jogos Municipal mais uma edição do Ori-ESP, prova de Orientação interna da ES Palmela. Participaram um total de 86 alunos, 65 como praticantes e 21 na organização.
Mais fotos em: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.599964720052559.1073741842.275198332529201&type=1
Para além do percurso formal, os alunos realizaram 4 ateliês de Orientação (percurso norueguês, curvas de nível, super-sprint e super-sprint de memória) e diversos jogos tradicionais.
Os resultados do percurso formal foram os seguintes:
| 7ºFEMININO | 7ºMASCULINOS | |||||||
| Ana Paulo | 22,53 | José Vale | 14,1 | |||||
| Beatriz Rosa 7a | 25,36 | Tomás Matos | 18,07 | |||||
| Luana Ricci | 27,45 | Vasco Antunes | 20,03 | |||||
| Carlota Tavares | 34,09 | João Salazar | 20,15 | |||||
| Bianca Alves | 36,22 | Henrique Paz | 20,49 | |||||
| Ana Cardoso | 42,12 | Tomás Antunes | 21 | |||||
| Ana Linhares | 55,19 | Afonso Costa | 21,44 | |||||
| Daniela Fonseca | 57,09 | Rodrigo Girão | 23,06 | |||||
| Beatriz Bárbara | 59,04 | Pedro Santos | 23,31 | |||||
| Beatriz Rosa 7e | 65,18 | Francisco Cavaco | 23,53 | |||||
| Margarida Freitas | 68,59 | Vasco Brito | 25,05 | |||||
| Cíntia Borges | 69,28 | Leonardo Soares | 27 | |||||
| Maria Reis | mp | Manuel Ribeiro | 28 | |||||
| Débora Rato | dns | dns | João José | 28,55 | ||||
| Raquel Guerreiro | dns | dns | Diogo Ferreira | 29,26 | ||||
| Mafalda Fortuna | dns | dns | Ricardo Gema | 33,24 | ||||
| Ana Costa | dns | dns | Diogo Vitorino | 37,21 | ||||
| Inês Batoque | dns | dns | Gonçalo Silva | 37,59 | ||||
| Raquel Ramos | dns | dns | Eduardo Silva | 39,19 | ||||
| Inês Dionísio | dns | dns | Diogo Freitas | 39,38 | ||||
| Filipa Costa | dns | dns | Alexandre Gonçalves | 49,13 | ||||
| Raquel Neves | dns | dns | Daniel Pereira | 52 | ||||
| Catarina Oliveira | dns | dns | João Simões | mp | ||||
| 8º9ºFEMININOS | Tomás Martins | mp | ||||||
| Carolina Correia | 23,34 | André Cavaleiro | mp | |||||
| Ana Pacheco | 24,38 | Rafael Cruz | mp | |||||
| Rita Ferreira | 25,29 | Filipe Grandão | mp | |||||
| Inês Carvalho | 27,51 | Bernardo Mata | mp | mp | ||||
| Laura Beijinho | 32,07 | Miguel Martins | mp | mp | ||||
| Daniela Pereira | 33,33 | Rafael Canastra | dns | dns | ||||
| Catarina Simões | 39,1 | 8º9ºMASCULINO | ||||||
| Inês Figueiredo | 60,33 | José Costa | 16,12 | |||||
| Ana Neves | 64,3 | Tiago Freitas | 30,22 | |||||
| Flávia Pereira | mp | Fábio Murilhas | 36,44 | |||||
| Maria Rodrigues | mp | Simão Townshend | 39,08 | |||||
| Mónica Imaginário | dns | dns | João Diogo | 44,13 | ||||
| Rita Prieto | dns | dns | Bernardo Botelho | 45,01 | ||||
| Raquel Torres | dns | dns | Gonçalo Figueiredo | 47,26 | ||||
| A.Rita Prieto | dns | dns | Ricardo Ferreira | 51,31 | ||||
| João Marques | mp | |||||||
| Daniel Ferreira | mp | mp | ||||||
| Diogo Marques | dns | dns | ||||||
| Daniel Ferreira | dns | dns | ||||||
| Francisco Soromenho | dns | dns |
Comentários
Enviar um comentário