10 | Filipa Canarias | 06 | 4845 | 2084847 | Infantil B Fem | 16:33 | 11:49 | 56,39 | |
16 | Lúcia Pinho | 06 | 4844 | 2084869 | Infantil B Fem | 19:25 | 13:52 | 48,06 | |
20 | Catarina Dias | 06 | 4849 | 2084894 | Infantil B Fem | 21:01 | 15:00 | 44,40 | |
21 | Li Antunes | 06 | 4847 | 2084845 | Infantil B Fem | 21:30 | 15:21 | 43,41 | |
22 | Carolina Bullosa | 06 | 4850 | 2084846 | Infantil B Fem | 21:50 | 15:35 | 42,74 | |
13 | Gonçalo Freitas | 06 | 4855 | 4623931 | Infantil B Mas | 15:36 | 11:08 | 64,95 | |
Henrique Almeida | 06 | 4858 | 4623889 | Infantil B Mas | mp | 20:38 | |||
7 | Diana Carvalho | 05 | 4310 | 2084908 | Iniciado Fem | 20:07 | 10:03 | 73,65 | |
7 | Henrique Santos | 04 | 3716 | 2084790 | Iniciado Masc | 18:29 | 9:43 | 75,29 | |
5 | Carolina Tacão | 02 | 1728 | 2084828 | Juvenis Fem | 18:11 | 9:05 | 76,44 | |
7 | João Sousa | 02 | 2055 | 2060378 | Juvenis Masc | 18:01 | 8:34 | 65,58 | |
13 | António Matos | 02 | 2652 | 2084854 | Juvenis Masc | 22:05 | 10:30 | 53,50 | |
15 | Henrique Marques | 1744 | 2084853 | Juvenis Masc | 25:28 | 12:07 | 46,40 |
11 | Filipa Canarias | 06 | 4845 | 2084926 | Infantil B Fem | 40:55 | 19:29 | 70,71 | |
Lúcia Pinho | 06 | 4844 | 2084843 | Infantil B Fem | mp | 0:00 | |||
Li Antunes | 06 | 4847 | 2084927 | Infantil B Fem | mp | 0:00 | |||
Catarina Dias | 06 | 4849 | 2084814 | Infantil B Fem | mp | 23:40 | |||
Carolina Bullosa | 06 | 4850 | 2084792 | Infantil B Fem | mp | 28:09 | |||
13 | Gonçalo Freitas | 06 | 4855 | 4623985 | Infantil B Mas | 39:28 | 18:47 | 67,73 | |
29 | Henrique Almeida | 06 | 4858 | 4623751 | Infantil B Mas | 50:28 | 24:01 | 52,97 | |
5 | Diana Carvalho | 05 | 4310 | 2084787 | Iniciado Fem | 36:28 | 16:34 | 58,95 | |
11 | Henrique Santos | 04 | 3716 | 2084924 | Iniciado Masc | 40:56 | 17:03 | 64,25 | |
3 | Carolina Tacão | 02 | 1728 | 2084798 | Juvenis Fem | 36:19 | 15:07 | 89,44 | |
2 | João Sousa | 02 | 2055 | 2060378 | Juvenis Masc | 26:31 | 10:36 | 82,58 | |
11 | Henrique Marques | 1744 | 2084831 | Juvenis Masc | 46:35 | 18:37 | 47,01 | ||
António Matos | 02 | 2652 | 2084830 | Juvenis Masc | mp | 29:53 |
Sem comentários:
Enviar um comentário