Etiquetas

terça-feira, 8 de janeiro de 2019

Campeonato Regional de Orientação

Dia 19 de janeiro realizou-se em Setúbal as 1ª e 2ªetapas dos Campeonatos Regionais de Orientação. Os percursos realizaram-se na zona urbana da baixa de Setúbal, Parque do Bonfim e Jardim das Algodeias.

RESULTADOS 
1ªEtapa
(Resumo ESPalmela)
6 Filipa Canarias 06 4845 2108634 Infantil B Fem 15:41 12:03 83,20
10 Lúcia Pinho         06 4844 1401104 Infantil B Fem 16:34 12:44 78,77
Matilde Chumbinho 06 4342 214006 Infantil B Fem mp           8:30
Gonçalo Freitas 06 4855 1401109 Infantil B Mas mp         14:43
5 Diana Carvalho 05 4310 1402491 Iniciados Fem 18:28 10:15 68,05
Maria Justino         05 4311 1402515 Iniciados Fem mp         14:49
Mónica Carapinha 05 4312 1402535 Iniciados Fem mp         16:26
5 Afonso Freire         04 3711 1401133 Iniciados Mas 14:31 7:15         83,81
7 Luís Carrasco     04 3750 1402534 Iniciados Mas 18:19 9:09         66,42
18 António Matos  02 2652 1402504 Juvenis Mas 18:19 7:57         55,86
19 Gonçalo Matos 02 1754 1401102 Juvenis Mas 18:24 8:00         55,61
INF B FEM
1 Sofia Pulquério 06 4652 1402476 AENavRodrigSoromenho 13:03 10:02 100,00
2 Ariana Barbosa 07 4325 2108650 AEBoaAgua 14:20 11:01 91,04
3 Filipa Catarino         07 4632 2108639 EBDomSanchoI 14:32 11:10 89,79
4 Mariana Diogo         07 4131 2036840 AECondeOurém 14:47 11:22 88,27
5 Joana Martins         07 4328 1402524 AEBoaAgua 15:15 11:43 85,57
6 Carolina Rusga 06 3134 2063997 AENavRodrigSoromenho 15:41 12:03 83,20
6 Filipa Canarias 06 4845 2108634 ESPalmela 15:41 12:03 83,20
8 Joana Canana   06 3733 1402501 AENavRodrigSoromenho 15:44 12:06 82,94
9 Catarina Veríssimo 06 3734 1402489 AENavRodrigSoromenho 16:24 12:36 79,57
10 Lúcia Pinho         06 4844 1401104 ESPalmela 16:34 12:44 78,77
11 Mariana Benedito 07 5083 1402509 EBHermenegildoCapelo 17:09 13:11 76,09
12 Filipa Gomes         06 3393 2036839 AECondeOurém 17:16 13:16 75,57
13 Matilde Silva         06 4253 2136847 AEFernãoPó 17:40 13:35 73,86
14 Inês Ferreira         07 4134 2103700 AECondeOurém 17:45 13:39 73,52
15 Soraia Oliveira Silva 4258 2136850 CSCMaria 20:09 15:29 64,76
16 Sara Astúcia         07 5112 1401111 EBHermenegildoCapelo 20:16 15:35 64,39
17 Mariana Silva         06 2264 1402490 AEJoséSaramago 20:45 15:57 62,89
18 Leonor Silva         07 4706 1401135 EBDomSanchoI 26:33 20:25 49,15
19 Mafalda Garrido 07 4359 1401122 EBDomSanchoI 28:31 21:56 45,76
20 Matilde Lino         07 4631 2136845 EBDomSanchoI 31:31 24:14 41,40
21 Martina Duque 07 5093 2136857 CSCMaria 32:30 25:00 40,15
22 Lara pereira         07 5118 1401114 EBDomSanchoI 32:34 25:03 40,07
23 Mariana Cruz         06 4997 1402497 AENavRodrigSoromenho 39:31 30:23 33,02
24 Fabiana Pereira 07 5062 1402528 AECondeOurém 48:44 37:29 26,77
Leonor Guedes 06 4361 1402498 AECidadeEntroncament mp 11:59
Sara Gonçalves 07 4374 2136852 AECidadeEntroncament mp 20:36
Núria Batista         06 3732 1402538 AENavRodrigSoromenho mp 14:30
Matilde Chumbinho 06 4342 214006 ESPalmela mp 8:30
Milene Costa         06 5133 2108647 ESPinhal Novo mp 18:53
INI FEM

1 Catarina Moreira 05 3770 2136854 ESPinhal Novo 12:34 6:58 100,00
2 Maria Teresa Reis 05 3769 2136867 ESPinhal Novo 13:16 7:22 94,72
3 Iara Pó                 05 3766 1401138 ESPinhal Novo 15:28 8:35 81,25
4 Mafalda Marques 05 4050 1401121 ESPinhal Novo 18:03 10:01 69,62
5 Diana Carvalho 05 4310 1402491 ESPalmela 18:28 10:15 68,05
6 Margarida Rodrigues05 5154 1402533 ESPinhal Novo 18:39 10:21 67,38
7 Rita Monteiro          05 4014 2036827 AECondeOurém 22:00 12:13 57,12
8 Marta Carola          05 4964 1402499 AE Gil Paes 24:29 13:36 51,32
9 Filipa Costa          04 1451 1401124 AEJoséSaramago 25:09 13:58 49,96
10 Catarina Freitas 05 1968 1402531 AEJoséSaramago 25:17 14:02 49,70
11 Rita Fonseca         05 4053 1402525 ESPinhal Novo 26:36 14:46 47,24
12 Safira Gonçalves 05 5153 1401110 ESPinhal Novo 27:02 15:01 46,48
13 Maria Rodrigues 05 2584 2036828 AECondeOurém 27:58 15:32 44,93
14 Patrícia Arêde         05 1454 1401127 AEJoséSaramago 36:22 20:12 34,55
15 Laura Santos         05 3397 2036826 AECondeOurém 39:43 22:03 31,64
Matilde Salgueiro 05 4045 2136843 ESPinhal Novo mp 8:11
Marta Santos         05 3771 2108636 ESPinhal Novo mp 9:38
Mónica Carapinha 05 4312 1402535 ESPalmela mp 16:26
Maria Justino         05 4311 1402515 ESPalmela mp 14:49
Mónica Coelho 04 5121 1402514 EBDomSanchoI mp 19:03

INI MASC
1 Dinis Kaiseler         05 3772 2054467 ESPinhal Novo 12:10 6:05 100,00
2 Tiago Gomes         05 3126 1402494 AENavRodrigSoromenho 12:12 6:05 99,72
3 Fábio Gonçalves 04 4367 1401131 AECidadeEntroncament 14:05 7:02 86,39
4 Miguel Manso         05 4338 1402477 AENavRodrigSoromenho 14:22 7:11 84,68
5 Afonso Freire         04 3711 1401133 ESPalmela 14:31 7:15 83,81
6 Mykhailo Voichuk 04 4474 2136868 ESPinhal Novo 15:17 7:38 79,60
7 Luís Carrasco         04 3750 1402534 ESPalmela 18:19 9:09 66,42
8 Martim Salvador 05 4451 2136864 AE Gil Paes 18:37 9:18 65,35
9 Miguel Alpedrinha 04 3782 1401101 ESPinhal Novo 18:42 9:20 65,06
10 Rafael Salgueiro 04 2718 1402488 EBHermenegildoCapelo 21:12 10:35 57,38
11 Marco Gaiato     05 3146 1402529 AEViscChanceleiros 22:04 11:02 55,13
12 João Vieira       05 3867 2036821 AECondeOurém 22:26 11:12 54,23
13 Claudio Oliveira 04 2197 1402518 AEJoséSaramago 23:41 11:50 51,37
14 Simão Clemente 05 3199 2036822 AECondeOurém 26:40 13:20 45,62
15 Bernardo Lourenço 05 808 1402480 AEJoséSaramago 27:02 13:30 45,00
16 Ricardo Lopes         04 3060 1402478 CSCMaria 28:58 14:29 42,00
17 Ricardo Gomes 04 2581 2036823 AECondeOurém 29:42 14:50 40,96
18 Carlos Mota         05 818 1402530 AEJoséSaramago 29:57 14:58 40,62
19 Alexander Benavente04 5120 1401123 EBDomSanchoI 33:51 16:55 35,94
20 Marco Dias         04 5151 1402466 AENavRodrigSoromenho 34:28 17:14 35,29
21 Guilherme André 05 3646 1401130 AEFernãoPó 34:47 17:23 34,97
22 Samuel Jorge         05 2265 2136844 AEJoséSaramago 35:51 17:55 33,93
23 Dinis Santos         3076 2108638 CSCMaria 39:59 19:59 30,42
Guilherme Domingues 05 4443 2108645 AE Gil Paes mp 14:51
José Rito                 05 5063 2036825 AECondeOurém mp 13:20
JUV MASC

1 Vasco Mendes 02 1111 2077078 AENavRodrigSoromenho 10:14 4:26 100,00
2 Diogo Lampreia 01 1272 2043073 ESPinhal Novo 10:29 4:33 97,61
3 Tiago Lampreia 01 1273 2043071 ESPinhal Novo 10:39 4:37 96,08
4 Afonso Araújo         03 4307 2043054 ESPinhal Novo 10:43 4:39 95,48
5 Pedro Lagarto 03 2575 1401106 AECidadeEntroncament 10:55 4:44 93,74
6 Miguel Miranda 03 2971 1402473 ESPinhal Novo 12:28 5:25 82,08
7 José Mário Reis 03 2955 2062635 ESPinhal Novo 12:43 5:31 80,47
8 Simão Cegonho A. 02 2977 2136863 ESPinhal Novo 13:39 5:56 74,96
9 Rafael Rusga         03 1109 1402513 AENavRodrigSoromenho 14:41 6:23 69,69
10 Pedro Miranda 03 2964 1402471 ESPinhal Novo 15:21 6:40 66,66
11 Miguel Gonçalves Marques 01 2097 1402469 AECidadeEntroncament 15:23 6:41 66,52
11 Rodrigo Alves      03 1777 1402520 AEFernãoPó 15:23 6:41 66,52
13 João Martins     03 4370 1402516 AECidadeEntroncament 15:33 6:45 65,80
14 Pedro Almeida 03 4079 1401103 ESPinhal Novo 16:15 7:03 62,97
15 Luis Diogo         03 4924 2084632 AEOurém 17:05 7:25 59,90
16 Diogo Job         02 4080 1402532 ESPinhal Novo 17:13 7:29 59,43
17 Rodrigo Isidoro 03 2591 1402483 AEFernãoPó 17:50 7:45 57,38
18 António Matos   02 2652 1402504 ESPalmela 18:19 7:57 55,86
19 Gonçalo Matos 02 1754 1401102 ESPalmela 18:24 8:00 55,61
20 Rodolfo Bernardino 03 1350 1402485 AEFernãoPó 18:27 8:01 55,46
21 Rodrigo de Matos Carvalho 02 4626 1402474 EPCiênciasGeográfica 19:15 8:22 53,16
22 Tomás Teodoro 03 4908 1402502 AEFernãoPó 19:33 8:30 52,34
23 João Jorge         02 1402537 EPCiênciasGeográfica 42:47 18:36 23,91
24 Diogo Malhão         02 2136848 EPCiênciasGeográfica 1:03:08 27:26 16,20
Tiago Ramos         02 4372 1402521 AECidadeEntroncament mp 9:10
2ªEtapa
(REsumo ESPalmela)
1 Matilde Chumbinho 06 4342 214006 Infantil B Fem 10:17 8:34 100,00
5 Filipa Canarias 06 4845 1402502 Infantil B Fem 16:04 13:23 64,00
20 Lúcia Pinho         06 4844 1402512 Infantil B Fem 23:22 19:28 44,00
9 Gonçalo Freitas 06 4855 1402471 Infantil B Mas 24:58 15:36 68,35
6 Luís Carrasco         04 3750 1402494 Iniciados Mas 16:46 8:49         78,42
Afonso Freire         04 3711 1401130 Iniciados Mas mp         10:47
15 António Matos    02 2652 1402481 Juvenis Mas 24:40 10:43 50,74
 INF B FEM

1 Matilde Chumbinho 06 4342 214006 ESPalmela 10:17 8:34 100,00
2 Joana Canana 06 3733 2136864 AENavRodrigSoromenho 13:47 11:29 74,60
3 Núria Batista 06 3732 2108646 AENavRodrigSoromenho 15:51 13:12 64,87
4 Matilde Silva 06 4253 1402501 AEFernãoPó 15:56 13:16 64,53
5 Filipa Canarias 06 4845 1402502 ESPalmela 16:04 13:23 64,00
6 Leonor Guedes 06 4361 2106936 AECidadeEntroncament 16:24 13:39 62,70
7 Sara Gonçalves 07 4374 2106937 AECidadeEntroncament 16:49 14:00 61,14
8 Ariana Barbosa 07 4325 1402486 AEBoaAgua 18:29 15:24 55,63
9 Inês Ferreira 07 4134 2103700 AECondeOurém 18:37 15:30 55,23
10 Catarina Veríssimo 06 3734 2136851 AENavRodrigSoromenho 18:49 15:40 54,65
11 Mariana Diogo 07 4131 2036840 AECondeOurém 19:46 16:28 52,02
12 Soraia Oliveira Silva 4258 1402476 CSCMaria 19:53 16:34 51,71
13 Leonor Silva 07 4706 1402506 EBDomSanchoI 20:28 17:03 50,24
14 Mariana Silva 06 2264 1402523 AEJoséSaramago 20:33 17:07 50,04
14 Carolina Rusga 06 3134 2136854 AENavRodrigSoromenho 20:33 17:07 50,04
16 Mafalda Garrido 07 4359 1401118 EBDomSanchoI 20:34 17:08 50,00
17 Joana Martins 07 4328 1402474 AEBoaAgua 20:53 17:24 49,24
18 Filipa Gomes 06 3393 2036839 AECondeOurém 21:33 17:57 47,71
19 Sofia Pulquério 06 4652 1401135 AENavRodrigSoromenho 22:51 19:02 45,00
20 Lúcia Pinho 06 4844 1402512 ESPalmela 23:22 19:28 44,00
21 Fabiana Pereira 07 5062 4641979 AECondeOurém 25:32 21:16 40,27
22 Filipa Catarino 07 4632 1402493 EBDomSanchoI 25:41 21:24 40,03
23 Matilde Lino 07 4631 1402532 EBDomSanchoI 29:58 24:58 34,31
24 Lara pereira 07 5118 1401124 EBDomSanchoI 32:50 27:21 31,31
25 Mariana Benedito 07 5083 1402530 EBHermenegildoCapelo 42:05 35:04 24,43
26 Sara Astúcia 07 5112 1401110 EBHermenegildoCapelo 44:09 36:47 23,29
27 Milene Costa 06 5133 2136861 ESPinhal Novo 44:35 37:09 23,06
Martina Duque 07 5093 1402510 CSCMaria mp 38:01
INI MASC

1 Dinis Kaiseler 05 3772 2054467 ESPinhal Novo 13:09 6:55 100,00
2 Tiago Gomes 05 3126 2136868 AENavRodrigSoromenho 13:44 7:13 95,75
3 Fábio Gonçalves 04 4367 2106945 AECidadeEntroncament 14:17 7:31 92,06
4 Miguel Manso 05 4338 1401114 AENavRodrigSoromenho 15:43 8:16 83,66
5 Miguel Alpedrinha 04 3782 2136843 ESPinhal Novo 16:27 8:39 79,93
6 Luís Carrasco 04 3750 1402494 ESPalmela 16:46 8:49 78,42
7 Simão Clemente 05 3199 2036822 AECondeOurém 19:05 10:02 68,90
8 Mykhailo Voichuk 04 4474 2108642 ESPinhal Novo 19:23 10:12 67,84
9 Martim Salvador 05 4451 1402517 AE Gil Paes 26:53 14:08 48,91
10 Marco Gaiato 05 3146 2108645 AEViscChanceleiros 27:13 14:19 48,31
11 Carlos Mota 05 818 1402484 AEJoséSaramago 30:41 16:08 42,85
12 Ricardo Gomes 04 2581 2036823 AECondeOurém 30:46 16:11 42,74
13 Guilherme Domingues 05 4443 1402496 AE Gil Paes 30:49 16:13 42,67
14 José Rito 05 5063 2036825 AECondeOurém 31:02 16:19 42,37
15 Claudio Oliveira 04 2197 2108647 AEJoséSaramago 32:25 17:03 40,56
16 Dinis Santos 3076 1401140 CSCMaria 34:07 17:57 38,54
17 Rafael Salgueiro 04 2718 1402516 EBHermenegildoCapelo 35:49 18:51 36,71
18 Samuel Jorge 05 2265 1402483 AEJoséSaramago 37:28 19:43 35,09
19 Ricardo Lopes 04 3060 2136844 CSCMaria 37:38 19:48 34,94
20 Bernardo Lourenço 05 808 2108636 AEJoséSaramago 42:46 22:30 30,74
21 Marco Dias 04 5151 1402466 AENavRodrigSoromenho 45:57 24:11 28,61
João Vieira 05 3867 2036821 AECondeOurém mp 21:01
Guilherme André 05 3646 1401133 AEFernãoPó mp 22:31
Alexander Benavente 04 5120 1402535 EBDomSanchoI mp 18:06
Afonso Freire 04 3711 1401130 ESPalmela mp 10:47
JUV MASC
1 Vasco Amorim Mendes 02 1111 2077078 AENavRodrigSoromenho 12:31 5:26 100,00
2 Diogo Lampreia 01 1272 2043073 ESPinhal Novo 12:34 5:27 99,60
3 Pedro Lagarto 03 2575 2106942 AECidadeEntroncament 13:25 5:50 93,29
4 Tiago Lampreia 01 1273 2043071 ESPinhal Novo 14:14 6:11 87,93
5 José Mário Reis 03 2955 2062635 ESPinhal Novo 15:57 6:56 78,47
6 Simão Cegonho A. 02 2977 1402467 ESPinhal Novo 16:52 7:20 74,20
7 Rafael Rusga 03 1109 2136849 AENavRodrigSoromenho 18:21 7:58 68,21
8 Diogo Job 02 4080 2136841 ESPinhal Novo 18:43 8:08 66,87
9 Miguel Gonçalves Marques 01 2097 2106932 AECidadeEntroncament 19:54 8:39 62,89
10 Pedro Miranda 03 2964 2108638 ESPinhal Novo 20:15 8:48 61,81
11 Pedro Almeida 03 4079 1402521 ESPinhal Novo 20:22 8:51 61,45
12 Rodolfo Bernardino 03 1350 1402519 AEFernãoPó 20:56 9:06 59,79
13 Luis Diogo 03 4924 2084632 AEOurém 24:13 10:31 51,68
14 Rodrigo Isidoro 03 2591 2136855 AEFernãoPó 24:37 10:42 50,84
15 António Matos 02 2652 1402481 ESPalmela 24:40 10:43 50,74
16 João Martins 03 4370 2106938 AECidadeEntroncament 25:49 11:13 48,48
17 Rodrigo Alves 03 1777 1401117 AEFernãoPó 26:34 11:33 47,11
18 Miguel Miranda 03 2971 1402468 ESPinhal Novo 36:09 15:43 34,62
19 Tomás Teodoro 03 4908 1402531 AEFernãoPó 38:21 16:40 32,63
20 Tiago Ramos 02 4372 2106940 AECidadeEntroncament 40:53 17:46 30,61
21 Rodrigo de Matos Carvalho 02 4626 2108650 EPCiênciasGeográfica 46:56 20:24 26,66
22 Diogo Malhão 02 1402524 EPCiênciasGeográfica 48:48 21:13 25,64
23 João Jorge 02 1401121 EPCiênciasGeográfica 1:01:46 26:51 20,26


Sem comentários:

Enviar um comentário