Realizou-se no novo mapa da Serrinha, em Palmela, mais uma prova de Orientação integrada nos jogos desportivos escolares do concelho de Palmela. Participaram 179 alunos, das 5 escolas do concelho, tendo os resultados sido os seguintes:
INFANTIS A FEMININOS | ||
Lúcia Pinho | B23HCapelo | 54,29 |
INFANTIS B FEMININOS | ||
Rita Carromeu | AE JSaramago | 18,55 |
Joana Cândido | AE JSaramago | 21,32 |
Carolina Cabete | AE JSaramago | 22,55 |
Micaela Grilo | AE JSaramago | 25,32 |
Catarina Freitas | AE JSaramago | 26,55 |
Carlota Ferreira | AE JSaramago | 32,35 |
Filipa Costa | AE JSaramago | 33,41 |
Raquel Ferreira | ESPinhal Novo | descl. |
INFANTIS B MASCULINOS | ||
Manuel Valente | ESPalmela | 20,45 |
Henrique Santos | ESPalmela | 21,45 |
Rafael Salgueiro | B23HCapelo | 21,51 |
Lucas Neto | ESPalmela | 23,49 |
Luís Carrasco | ESPalmela | 24,04 |
Afonso Freire | ESPalmela | 26,32 |
Gustavo Nunes | ESPNovo | 26,36 |
Tomás Viegas | ESPalmela | 29,14 |
Samuel Fernandes | ESPalmela | 35,48 |
Miguel Alpedrinha | ESPinhal Novo | 43,19 |
Diogo Ferreira | ESPalmela | 44,54 |
Tiago Rato | ESPalmela | 48,52 |
Cláudio Oliveira | AE JSaramago | 54,58 |
David Santos | AE JSaramago | 68,22 |
Miguel Conde | ESPinhal Novo | descl. |
João Pedro Soares | ESPinhal Novo | descl. |
INICIADOS FEMININOS | ||
Constança Ilunga | ESPalmela | 15,09 |
Anabela Morais | ESPalmela | 28,42 |
Inês Guerreiro | ESPalmela | 29,28 |
Eugenia Iorel | ESPinhal Novo | 31,34 |
Margarida Correia | ESPalmela | 33,02 |
Margarida Rosa | ESPinhal Novo | 34,04 |
Inês Henriques | ESPinhal Novo | 34,11 |
Leonor Carmo | ESPalmela | 34,32 |
Petra Pó | ESPinhal Novo | 35,34 |
Catarina Fernandes | ESPinhal Novo | 38,21 |
Andrea Paul | AE JSaramago | 39,45 |
Lara Santos | ESPinhal Novo | 41,45 |
Beatriz Simon | AE JSaramago | 43,35 |
Beatriz Almeida | AE JSaramago | 47,29 |
Ana Matos | ESPinhal Novo | 51,12 |
Lara Monteiro | ESPinhal Novo | 53,45 |
Andreia Marques | AE JSaramago | 55,09 |
Nádia Diniz | ESPinhal Novo | 76,05 |
INICIADOS MASCULINOS | ||
João Sousa | ESPalmela | 12,32 |
Rodrigo Trancos | AE JSaramago | 16,48 |
Henrique Marques | ESPalmela | 19,05 |
Dinis Kabeler | ESPinhal Novo | 20,51 |
Gonçalo Raposo | ESPinhal Novo | 23,35 |
André Marques | ESPalmela | 24,49 |
Ricardo Palhoça | AE JSaramago | 25,09 |
Miguel Alegria | AE JSaramago | 25,31 |
João Vinagreiro | ESPinhal Novo | 25,35 |
António Matos | ESPalmela | 28,35 |
Tiago Soares | ESPinhal Novo | 28,53 |
Diogo Job | ESPinhal Novo | 30,04 |
Simão Almeida | ESPinhal Novo | 31,38 |
Gonçalo Matos | ESPalmela | 32,12 |
Dinis Saramago | ESPinhal Novo | 34,37 |
Miguel Gregório | ESPinhal Novo | 40,55 |
George Ardelean | AE JSaramago | 45,49 |
André Sombreireiro | AE JSaramago | 59,37 |
Gonçalo Gaspar | AE JSaramago | descl. |
Dário Fernandes | ESPinhal Novo | descl. |
Diogo Ferreira | AE JSaramago | descl. |
JUVENIS FEMININOS | ||
Ana Pacheco | ESPalmela | 15,39 |
Mariana Anacleto | AE JSaramago | 26,21 |
Sara Anica | ESPinhal Novo | 28,46 |
Margarida Sousa | ESPinhal Novo | 30,11 |
Marisa Ribeiro | ESPinhal Novo | 31,17 |
Sofia Anica | ESPinhal Novo | 32,15 |
Filipa Ferreira | ESPinhal Novo | 34,25 |
Beatriz Fernandes | ESPinhal Novo | 36,11 |
Carlota Medina | ESPalmela | 45,05 |
Raquel Pernas | ESPalmela | 48,42 |
Joana Pinto | ESPalmela | 51,21 |
Camila Cruz | ESPalmela | 53,25 |
JUVENIS MASCULINOS | ||
Tiago Freitas | ESPalmela | 14,29 |
Diogo Jesus | ESPalmela | 18,22 |
Artur Pinheiro | ESPalmela | 20,16 |
João Pombo | ESPinhal Novo | 26,16 |
João Coelho | ESPalmela | 31,31 |
Alexandre Grozav | ESPalmela | 37,54 |
Diogo Vitorino | ESPalmela | 38,29 |
Cristiano Romão | AE JSaramago | 40,11 |
Alexandre Pereira | ESPalmela | 40,13 |
Diogo Coelho | ESPalmela | 44,27 |
João Salazar | ESPalmela | 45,05 |
João Melo | AE JSaramago | 52,13 |
João Costa | ESPinhal Novo | descl. |
JUNIORES FEMININOS | ||
Daniela Holdych | ESPinhal Novo | 18,54 |
Márcia Félix | ESPinhal Novo | 19,23 |
Maria Mar Salgueiro | ESPinhal Novo | 19,36 |
Marta Costinha | ESPinhal Novo | 21,01 |
JUNIORES MASCULINOS | ||
Diogo Lampreia | ESPinhal Novo | 11,15 |
João Pinto | ESPinhal Novo | 12,15 |
Tiago Lampreia | ESPinhal Novo | 14,31 |
Miguel Soares | ESPinhal Novo | 32,34 |
PAR 5º8ºFEM+MISTO | ||
Beatriz Massa e Rita Santos | B23HCapelo | 21,43 |
Catarina, Margarida S. e Mariana L. | ESPinhal Novo | 26,59 |
João Arronches e Inês Inácio | ESPinhal Novo | 36,35 |
Bárbara Guimarães e Inês Bonito | B23 JMSantos | 38,57 |
Maria Biscaia, Soraia e Inês Coelho | B23 JMSantos | 42,01 |
Tatiana V., Giovana V. e Ana F. | B23 JMSantos | 47,28 |
Joana Alhinha e Catarina Silva | B23HCapelo | 50,29 |
André Palma e Rita Segundo | B23 JMSantos | 59,21 |
Agel Miranda e Alicia Silva | B23HCapelo | 65,36 |
Fátima F. e Rosa C. | B23 JMSantos | 67,48 |
Lara Cardoso e Leonor Claro | B23HCapelo | mp |
PAR 5º8ºMASCULINO | ||
Pedro F., João B. e Claudio F. | B23 JMSantos | 33,46 |
Duarte S., David M. e Luís Cruz | B23 JMSantos | 39,11 |
Jaime N., Pedro S. e Tiago M | B23 JMSantos | 43,34 |
André S., Gonçalo e Wilson C. | B23 JMSantos | 44,41 |
Marcos Estevão e Dinis Cavaleiro | B23HCapelo | 45,18 |
Daniel Cardoso e Ruben Mendes | B23 JMSantos | 46,51 |
Tiago R., Bruno H. e José Malhão | B23HCapelo | 51,58 |
Carlos Gomes e Ruben Neves | B23 JMSantos | 52,44 |
Gonçalo Pereira e Diogo Fernandes | B23HCapelo | 56,51 |
Joaquim Martins e Rodrigo Palminha | B23HCapelo | 58,35 |
Francisco M., João C. e João B. | B23 JMSantos | 65,36 |
Tomás Antunes e Dinis Afonso | B23HCapelo | 65,46 |
João Silva, Gabriel S. e Tiago Porfírio | AE JSaramago | 69,35 |
David Peres e Rodrigo Freira | AE JSaramago | 69,38 |
Rodrigo Pereira e Rúben Ascenso | AE JSaramago | 74,11 |
David Santos e Pedro Matos | B23 JMSantos | 81,01 |
João Santos e Frederico Silva | B23HCapelo | descl. |
Rafael F., Rafael F. e Diogo P. | B23 JMSantos | descl. |
Diogo Salgueiro e José Brazão | AE JSaramago | descl. |
Pedro Encarnação e João Travanca | B23 JMSantos | descl. |
Tiago Heleno e Gonçalo Ribeiro | B23HCapelo | descl. |
João Pereira e Rodrigo Martins | AE JSaramago | descl. |
PAR 9º12º FEM | ||
Débora Rato e Cristiana Silva | ESPalmela | 20,07 |
PAR 9º12º MASC | ||
André C., Leonardo N. e Diogo S. | ESPinhal Novo | 16,02 |
Sem comentários:
Enviar um comentário