Realizou-se em Ferrel a 5ª e 6ª etapa dos Campeonatos Regionais de Orientação. Terminada a competição, o maior destaque vai para a equipa de iniciados femininos da ES Palmela, que foi vice-campeã regional. Nos iniciados masculinos e infantis femininos a ES Palmela obteve o 3ºlugar do pódio.
Contribuíram para estes resultados os seguintes alunos:
INICIADOS FEMININOS - Carolina Tacão, Constança Ilunga, Senuela Bontea, Inês Guerreiro, Catarina Frade, Mafalda Sousa, Margarida Correia, Anabela Morais, Dânia Pereira, Mariana Vicente, M.Inês Rebelo e Bianca Alves.
INICIADOS MASCULINOS - Tomás Picado, João Sousa, Duarte Oliveira, André Marques, Guilherme Carvalho, Gonçalo Matos, Henrique Marques, António Matos, José Balona, Marco Miranda, Afonso Costa e Tomás David.
INFANTIS FEMININOS - Adriana Rodrigues, Marta Guinote, Carolina Santos, Carolina Afonso e Zoé Parrinha.
Nas provas realizadas em Ferrel, destaques para as excelentes prestações de Constança Ilunga, Carolina Tacão, Tomás Picado e João Garção na etapa da manhã e Carolina Tacão, João Sousa e Duarte Oliveira na etapa da tarde.
Os resultados dos 21 alunos presentes foram os seguintes:
ESPalmela - ETAPA DA MANHÃ | ||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos | ||||
9 | Zoé Parrinha | 3 | 2658 | 1007259 | Infantil Fem B | 14:30 | 10:21 | 72,06 | ||||
15 | Adriana Rodrigues | 3 | 2644 | 1007245 | Infantil Fem B | 16:37 | 11:52 | 62,88 | ||||
18 | Marta Guinote | 3 | 2653 | 1007119 | Infantil Fem B | 18:18 | 13:04 | 57,10 | ||||
19 | Carolina Santos | 3 | 2651 | 1007176 | Infantil Fem B | 18:20 | 13:05 | 57,00 | ||||
6 | João Garção | 3 | 2655 | 1007220 | Infantil Masc B | 18:15 | 11:24 | 79,08 | ||||
2 | Constança Ilunga | 2 | 1727 | 1007167 | Iniciado Fem | 26:47 | 11:09 | 96,76 | ||||
4 | Carolina Tacão | 2 | 1728 | 1007120 | Iniciado Fem | 27:11 | 11:19 | 95,34 | ||||
17 | Catarina Frade | 2 | 1726 | 1007230 | Iniciado Fem | 40:34 | 16:54 | 63,88 | ||||
18 | Inês Guerreiro | 2 | 1749 | 1007273 | Iniciado Fem | 42:25 | 17:40 | 61,10 | ||||
20 | Senuela Bontea | 1 | 1243 | 1007231 | Iniciado Fem | 44:37 | 18:35 | 58,08 | ||||
29 | Mafalda Sousa | 2 | 1725 | 2084844 | Iniciado Fem | 1:01:06 | 25:27 | 42,41 | ||||
32 | Anabela Morais | 2 | 1730 | 2084885 | Iniciado Fem | 1:07:01 | 27:55 | 38,67 | ||||
9 | Tomás Picado | 2 | 2191 | 1007223 | Iniciado Masc | 28:37 | 9:52 | 66,51 | ||||
12 | André Marques | 2 | 1743 | 1007199 | Iniciado Masc | 35:11 | 12:07 | 54,09 | ||||
22 | João Sousa | 2 | 2055 | 1007215 | Iniciado Masc | 45:54 | 15:49 | 41,46 | ||||
29 | Guilherme Carvalho | 1 | 1724 | 1007137 | Iniciado Masc | 51:56 | 17:54 | 36,64 | ||||
30 | Duarte Oliveira | 2 | 2648 | 2084928 | Iniciado Masc | 54:36 | 18:49 | 34,85 | ||||
33 | Gonçalo Matos | 2 | 1754 | 1007257 | Iniciado Masc | 57:29 | 19:49 | 33,11 | ||||
35 | Henrique Marques | 2 | 1744 | 1007181 | Iniciado Masc | 1:07:09 | 23:09 | 28,34 | ||||
42 | António Matos | 2 | 2652 | 2084919 | Iniciado Masc | 1:25:55 | 29:37 | 22,15 | ||||
20 | Ana Pacheco | 0 | 1229 | 1007284 | Juvenis Fem | 1:10:03 | 23:20 | 32,61 |
ESPalmela - ETAPA DA TARDE | ||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos | ||||
11 | Marta Guinote | 3 | 2653 | 1007270 | Infantil Fem B | 17:43 | 12:39 | 74,41 | ||||
12 | Carolina Santos | 3 | 2651 | 1007176 | Infantil Fem B | 18:04 | 12:54 | 72,97 | ||||
17 | Zoé Parrinha | 3 | 2658 | 1007278 | Infantil Fem B | 21:33 | 15:23 | 61,17 | ||||
20 | Adriana Rodrigues | 3 | 2644 | 2084904 | Infantil Fem B | 25:00 | 17:51 | 52,73 | ||||
10 | João Garção | 3 | 2655 | 1007122 | Infantil Masc B | 17:51 | 11:09 | 64,51 | ||||
2 | Carolina Tacão | 2 | 1728 | 1007263 | Iniciado Fem | 20:42 | 10:20 | 89,53 | ||||
11 | Inês Guerreiro | 2 | 1749 | 1007194 | Iniciado Fem | 32:02 | 16:00 | 57,85 | ||||
16 | Catarina Frade | 2 | 1726 | 1007153 | Iniciado Fem | 34:50 | 17:24 | 53,20 | ||||
19 | Mafalda Sousa | 2 | 1725 | 1007278 | Iniciado Fem | 36:57 | 18:28 | 50,15 | ||||
26 | Constança Ilunga | 2 | 1727 | 1007219 | Iniciado Fem | 45:37 | 22:48 | 40,62 | ||||
30 | Anabela Morais | 2 | 1730 | 1007263 | Iniciado Fem | 49:11 | 24:35 | 37,68 | ||||
Senuela Bontea | 1 | 1243 | 1007206 | Iniciado Fem | mp | 20:27 | ||||||
9 | João Sousa | 2 | 2055 | 1007113 | Iniciado Masc | 23:12 | 8:55 | 65,37 | ||||
10 | Duarte Oliveira | 2 | 2648 | 2084860 | Iniciado Masc | 23:48 | 9:09 | 63,72 | ||||
18 | Tomás Picado | 2 | 2191 | 1007120 | Iniciado Masc | 30:18 | 11:39 | 50,05 | ||||
29 | António Matos | 2 | 2652 | 1007153 | Iniciado Masc | 38:10 | 14:40 | 39,73 | ||||
35 | André Marques | 2 | 1743 | 1007189 | Iniciado Masc | 41:26 | 15:56 | 36,60 | ||||
39 | Guilherme Carvalho | 1 | 1724 | 1007140 | Iniciado Masc | 45:26 | 17:28 | 33,38 | ||||
40 | Gonçalo Matos | 2 | 1754 | 1007155 | Iniciado Masc | 47:24 | 18:13 | 31,99 | ||||
41 | Henrique Marques | 2 | 1744 | 1007111 | Iniciado Masc | 48:50 | 18:46 | 31,05 | ||||
Ana Pacheco | 1229 | 1007183 | Juniores Fem | mp | 33:08 |
Como resultados destas excelentes prestações, as alunas Carolina Tacão (3ª da geral individual) e Constança Ilunga (4ª) deverão vir a marcar presença nos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar, que se irão realizar de 20 a 22 de maio em Vagos (Aveiro).
Sem comentários:
Enviar um comentário