5 de setembro de 2015 (sábado) - Palmela
Resultados (118 participantes)
Informações Técnicas
OPT1 15pts 1980m
OPT2 22pts 2820m
IniM+IniF 22pts 2550m
JunF+VetF+SenF 22pts 2750m
JunM+VetM 22pts 2830m
SenM 22pts 3110m
Minutos de partida
Outras informações
- o equipamento dos participantes deverá cobrir a totalidade das pernas;
- existirá bar a funcionar e possibilidade de tomarem banho no final da prova;
- O estacionamento, secretariado, bar, WC, banhos, partidas, chegadas e local de entrega de prémios distam cerca de 50m entre si.
Apresentação
INICIADOS FEMININOS | ||
M.João Vitorino | ESPalmela | mp |
INICIADOS MASCULINOS | ||
Vasco Mendes | GDU Azóia | 28,58 |
João Pinto | ESPNovo | 30,46 |
Gonçalo Carvalho | GDU Azóia | 33,38 |
João Sousa | ESPalmela | 35,23 |
Gonçalo Matos | ESPalmela | 37,41 |
João Salazar | ESPalmela | 54,09 |
Tomás David | ESPalmela | dns |
Guilherme Climaco | GDU Azóia | dns |
JUNIORES FEMININOS | ||
Rita Raimundo | ADFA | 30,21 |
Ana Vitorino | ESPalmela | 66,37 |
Camila Botão | Ind | 89,01 |
Leonor David | ESPalmela | dns |
Carolina Correia | ESPalmela | dns |
Inês Carvalho | ESPalmela | dns |
Ana Rocha | CIMO | dns |
JUNIORES MASCULINOS | ||
Francisco Fernandes | GDU Azóia | 24,56 |
Tiago Oliveira | ESPNovo | 25,35 |
Diogo Costa | GDU Azóia | 36,04 |
Pedro Cabeça | GDU Azóia | mp |
Diogo Jesus | ESPNovo | mp |
SENIORES FEMININOS | ||
Rita Rodrigues | Gafanhori | 20,05 |
Patrícia Romão | ADFA | 26,47 |
Ana Cabeleira | CPOC | 52,35 |
Teresa Gama | Ind | 78,01 |
SENIORES MASCULINOS | ||
Tiago Romão | Gafanhori | 16,39 |
Nuno Cruz | Ind | 26,06 |
Humberto Santos | Ind | 29,14 |
Hugo Monteiro | CPOC | 44,59 |
André Costa | Ind | 54,03 |
Bruno Costa | Ind | dns |
António Botão | Ind | dns |
VETERANOS FEMININOS | ||
Ana Casaca | GDU Azóia | 36,57 |
Luísa Gaboleiro | GDU Azóia | 38,03 |
Helena Lucas | COALA | 104,56 |
Teresa Rodrigues | Ind | dns |
VETERANOS MASCULINOS | ||
Renato Rainho | Talentos Team | 21,26 |
Nuno Rebelo | Ori-Estarreja | 24,55 |
Rui Marques | GDU Azóia | 26,15 |
Sérgio Mónica | COALA | 26,35 |
Luciano Lucas | COALA | 27,51 |
Nuno Almeida | COALA | 29,22 |
Pedro Laia | GDU Azóia | 31,12 |
Helder Costa | Ind | 31,25 |
Francisco Coelho | Clube TAP | 32,51 |
Noel Cabeça | GDU Azóia | 32,56 |
Paulo Fragoso | Ind | 33,09 |
Vitor Candeias | COALA | 33,39 |
Nelson César | CPOC | 36,55 |
João Salazar | Ind | 40,56 |
Paulo Batista | Ind | 44,12 |
Luis Branco | Ind | 45,15 |
Nuno Gomes | GDU Azóia | 50,57 |
António Rocha | CIMO | mp |
Carlos Lourenço | ATV | mp |
OPT1 | ||
João Ferreira | Ind | 17,58 |
José Duarte | Ind | 20,07 |
Susana Costa, Pedro e Pedro Vitorino | Ind | 29,23 |
Rui Camoesas | Ind | 32,29 |
Inês e Rui Nascimento | Ind | 36,19 |
Cristina, Paulo, Patrícia e Diogo Nunes | Ind | 36,28 |
Vanessa Martins | Ind | 38,23 |
Sílvia Pinho e David Machado | Ind | 43,11 |
Cecília Matos | Ind | 45,45 |
Levi e Diana | Ind | 47,41 |
Rita, Luis e Luis Araújo | Ind | 48,13 |
Carla, Henrique, Tiago, Carolina, Lucrécia e Pedro Moreira | Ind | 51,38 |
Nuno Varela e Carolina Varela | Ind | 54,05 |
Paula Noura, Ana Narciso e M.Luisa Araújo | Ind | 54,42 |
Joana Rocha e Maria Rocha | Ind | 58,05 |
Dina Amiano | GDU Azóia | 60,11 |
Carlos Lourenço, Teresa, Sandra, Leonor | ATV | 70,05 |
Susana, José, Maria e Matias Guerreiro | Ind | 71,51 |
António Patrício | GDU Azóia | 72,05 |
Teresa Boaventura | Ind | 77,49 |
Susana Guerreiro, Rui e Beatriz Fonseca | Ind | 84,51 |
OPT2 | ||
Nuno Pereira | Ind | 24,53 |
Bruno Ferreira | Ind | 25,55 |
João Paulino | Ind | 27,17 |
Hugo Velez | Ind | 27,55 |
Duarte Mendes | Ind | 32,03 |
Eugénio e Nair | Ind | 35,26 |
Paulo Galvão e Susana Cabete | Ind | 35,27 |
Armando Santos, Guido Santos e Maria Viegas | COALA | 37,59 |
Guilherme Courela | Ind | 39,35 |
Ilídio Mendes | Ind | 40,05 |
Carla Botão, Nélia Ramos e Hugo Carrusca | Ind | 46,22 |
Artur Botão | Ind | 48,22 |
Nuno Ferrão | Ind | 59,21 |
Dina, Vitor, Inês e Rita Galhanas | Ind | 74,17 |
Rui Matos | Ind | mp |
João Luis | Ind | dns |
José Pereira | Ind | dns |
Ricardo Ferreira | Ind | dns |
Informações Técnicas
OPT1 15pts 1980m
OPT2 22pts 2820m
IniM+IniF 22pts 2550m
JunF+VetF+SenF 22pts 2750m
JunM+VetM 22pts 2830m
SenM 22pts 3110m
Minutos de partida
INICIADOS FEMININOS | ||
M.João Vitorino | Ind | 0 |
INICIADOS MASCULINOS | ||
Guilherme Climaco | GDU Azóia | 2 |
João Salazar | ESPalmela | 4 |
Gonçalo Carvalho | GDU Azóia | 6 |
Tomás David | ESPalmela | 8 |
João Pinto | ESPNovo | 10 |
Vasco Mendes | GDU Azóia | 12 |
Gonçalo Matos | ESPalmela | 14 |
João Sousa | ESPalmela | 16 |
JUNIORES FEMININOS | ||
Ana Vitorino | ESPalmela | 17 |
Rita Raimundo | ADFA | 19 |
Leonor David | ESPalmela | 21 |
Carolina Correia | ESPalmela | 23 |
Inês Carvalho | ESPalmela | 25 |
JUNIORES MASCULINOS | ||
Diogo Costa | GDU Azóia | 30 |
Francisco Fernandes | GDU Azóia | 32 |
Diogo Jesus | ESPNovo | 34 |
Pedro Cabeça | GDU Azóia | 36 |
SENIORES FEMININOS | ||
Teresa Gama | Ind | 1 |
Rita Rodrigues | Gafanhori | 3 |
Patrícia Romão | ADFA | 5 |
Ana Cabeleira | CPOC | 7 |
SENIORES MASCULINOS | ||
Nuno Cruz | Ind | 1 |
Tiago Romão | Gafanhori | 3 |
Hugo Monteiro | CPOC | 5 |
Humberto Santos | Ind | 7 |
VETERANOS FEMININOS | ||
Ana Casaca | GDU Azóia | 9 |
Teresa Rodrigues | Ind | 11 |
Helena Lucas | COALA | 13 |
Luísa Gaboleiro | GDU Azóia | 15 |
VETERANOS MASCULINOS | ||
Carlos Lourenço | ATV | 0 |
Renato Rainho | Talentos Team | 2 |
Nuno Gomes | GDU Azóia | 4 |
João Salazar | Ind | 6 |
Rui Marques | GDU Azóia | 8 |
Nuno Almeida | COAL | 10 |
Sérgio Mónica | COALA | 12 |
Francisco Coelho | Clube TAP | 14 |
Nuno Rbelo | Ori-Estarreja | 16 |
Paulo Batista | Ind | 18 |
Pedro Laia | GDU Azóia | 20 |
Nelson César | CPOC | 22 |
Noel Cabeça | GDU Azóia | 24 |
Luciano Lucas | COALA | 26 |
Luis Branco | Ind | 28 |
OPT1 | ||
Susana Guerreiro, Rui e Beatriz Fonseca | Ind | 1 |
Lígia e Lúcia Pinho | Ind | 3 |
Sílvia Pinho e David Machado | Ind | 5 |
Inês e Rui Nascimento | Ind | 7 |
Susana Costa, Pedro e Pedro Vitorino | Ind | 9 |
Susana, José, Maria e Matias Guerreiro | Ind | 11 |
Ana Paraiso e M.Luísa Araújo | Ind | 13 |
Rita, Luis e Luis Araújo | Ind | 15 |
Cristina, Paulo, Patrícia e Diogo Nunes | Ind | 17 |
Cecília Matos | Ind | 19 |
Rui Camoesas | Ind | 21 |
António Patrício | GDU Azóia | 23 |
José Duarte | Ind | 25 |
João Ferreira | Ind | 27 |
Teresa Boaventura | Ind | 29 |
Paula Noura | Ind | 31 |
Dina Amiano | GDU Azóia | 33 |
Vanessa Martins | Ind | 35 |
Carlos Lourenço, Teresa, Sandra, Leonor | ATV | 37 |
OPT2 | ||
Hugo Velez | Ind | 0 |
Dina, Vitor, Inês e Rita Galhanas | Ind | 2 |
Armando Santos e Maria Viegas | COALA | 4 |
Paulo Galvão | Ind | 6 |
João Luis | Ind | 8 |
Rui Matos | Ind | 10 |
José Pereira | Ind | 12 |
João Paulino | Ind | 14 |
Guilherme Courela | Ind | 16 |
Bruno Ferreira | Ind | 18 |
Ricardo Ferreira | Ind | 20 |
Nuno Ferrão | Ind | 22 |
Outras informações
- o equipamento dos participantes deverá cobrir a totalidade das pernas;
- existirá bar a funcionar e possibilidade de tomarem banho no final da prova;
- O estacionamento, secretariado, bar, WC, banhos, partidas, chegadas e local de entrega de prémios distam cerca de 50m entre si.
Apresentação
A Escola Secundária de Palmela leva a efeito mais uma edição
do Troféu das Vindimas, evento de Orientação pedestre integrado no programa da
53ªedição da Festa das Vindimas.
Pelas suas características, será uma boa oportunidade para reiniciar a época de forma descontraída e um
excelente pretexto para participar na referida Festa das Vindimas e usufruir do seu programa.
Programa
16h – Abertura do Secretariado
17h – Início das partidas
18h45m - Entrega de Prémios
Informações Gerais
Organização: Escola Secundária de Palmela
Apoios: Comissão das Festas de Palmela, Junta de Freguesia
de Palmela e Palmela Desporto EM.
Diretor de prova: José Paulo Pinho
Traçador de percursos: José Paulo Pinho
As partidas, chegadas, estacionamento, secretariado, banhos e entrega de prémios realizam-se no Campo de Jogos Municipal de Palmela.
As partidas, chegadas, estacionamento, secretariado, banhos e entrega de prémios realizam-se no Campo de Jogos Municipal de Palmela.
· Iniciados -
nascidos em 2001 ou depois;
· Juniores -
nascidos entre 1997 e 2000;
· Seniores –
nascidos entre 1981 e 1996;
· Veteranos –
nascidos até 1980.
· OPT1 - Curto
· OPT2 - Longo
Será utilizado o tradicional cartão de controlo para
comprovar a passagem por cada posto de controlo.
Prémios
Serão atribuídos prémios de presença aos participantes
adultos (garrafa de vinho da região), bem como medalhas aos 3 primeiros
classificados de cada escalão individual e ao primeiro de cada escalão aberto.
Inscrições e Informações
Não existe qualquer taxa de inscrição. Estas deverão ser
efetuadas até 1 de setembro (3ªfeira), ficando as inscrições posteriores
dependentes da existência de mapa.
As inscrições e pedidos de
informação devem ser enviadas por e-mail para josep.pinho@espalmela.net
indicando nome, data de nascimento e escalão em que se inscrevem. Os federados
deverão ainda indicar o clube e nº de filiado na FPO. Todas as inscrições
enviadas via e-mail receberão confirmação. Na ausência de confirmação ou para
mais informações poderão contactar José Paulo Pinho para o telefone 963905593.
Informações técnicas
Mapa de floresta, com registo nº029/2013, cartografado e
desenhado por Alexandre Reis em julho de 2013, à escala de 1:5000 e com
equidistância de 5m. Desnível muito reduzido, várias áreas abertas, áreas
privadas e zonas de pinheiro e eucalipto. Área de prova bem delimitada, mas com
zonas com alguma dificuldade de progressão e poucos caminhos.
Sem comentários:
Enviar um comentário