RESULTADOS DA PROVA ORI - JDE 15 INFANTIS FEMININOS |
||
Carolina Tacão | ESPalmela | 13,25 |
Constança Ilunga | ESPalmela | 15,43 |
Mafalda Sousa | ESPalmela | 16,15 |
M.João Vitorino | ESPalmela | 18,01 |
Mariana Simões | ESPalmela | 18,29 |
Catarina Frade | ESPalmela | 18,31 |
Inês Guerreiro | ESPalmela | 19,15 |
Inês Gabado | ESPNovo | 21,32 |
Daniela Holdych | ESPNovo | 22,21 |
Mariana Lemos | ESPalmela | 23,11 |
Inês Santos | ESPalmela | 23,44 |
Érica Ramos | ESPalmela | 25,02 |
Mariana Vicente | ESPalmela | 26,51 |
Margarida Correia | ESPalmela | 27,18 |
Margarida Sousa | ESPNovo | 28,05 |
Márcia Félix | ESPNovo | 31,01 |
Rita Patarra | ESPalmela | 37,12 |
Daniela Atilano | ESPalmela | 50 |
Anabela Morais | ESPalmela | descl. |
INFANTIS MASCULINOS | ||
Tomás Picado | ESPalmela | 12,11 |
João Sousa | ESPalmela | 13,47 |
Tiago Brum | ESPalmela | 14,51 |
Gaspar Milon | ESPalmela | 17,29 |
Gonçalo Matos | ESPalmela | 18,09 |
Marco Miranda | ESPalmela | 18,49 |
Diogo Simões | ESPNovo | 19,22 |
Tomás Tobar | ESPalmela | 20,42 |
Carlos Matos | ESPalmela | 22,04 |
André Marques | ESPalmela | 22,07 |
Pedro Machado | ESPalmela | 23,15 |
Rúben Gonçalves | ESPNovo | 29,32 |
Leonardo Nunes | ESPNovo | 30,41 |
Rafael Jorge | EB HCapelo | 58,32 |
INICIADOS FEMININOS | ||
Joana Martins | ESPNovo | 13,03 |
Joana Branco | ESPNovo | 17,04 |
Carolina Correia | ESPalmela | 19,21 |
Inês Carvalho | ESPalmela | 19,45 |
Ana Pacheco | ESPalmela | 19,57 |
Margarida Meireles | ESPalmela | 20,12 |
Leonor David | ESPalmela | 20,47 |
Laura Beijinho | ESPalmela | 22,51 |
Ana Paulo | ESPalmela | 24,59 |
Ana Sousa | ESPNovo | 25,12 |
Inês Dionísio | ESPalmela | 25,27 |
Bianca Alves | ESPalmela | 27,57 |
Daniela Pereira | ESPalmela | 30,13 |
Maria Reis | ESPalmela | 33,18 |
Daniela Fonseca | ESPalmela | 67,44 |
Hugo Glórias | ESPNovo | 13,19 |
INICIADOS MASCULINOS | ||
Tiago Lampreia | ESPNovo | 14,47 |
Tiago Freitas | ESPalmela | 16,49 |
Diogo Lampreia | ESPNovo | 17,31 |
João Pinto | ESPNovo | 17,34 |
Afonso Costa | ESPalmela | 18,22 |
Reinaldo Elisiário | EB JSaramago | 20,02 |
Tomás Araújo | EB HCapelo | 25,03 |
Vasco Antunes | ESPalmela | 26 |
Guilherme Carvalho | ESPalmela | 26,23 |
Daniel Duarte | ESPNovo | 26,25 |
Artur Ramos | EB HCapelo | 26,49 |
Gonçalo Caseiro | EB JSaramago | 27,25 |
Vitor Vareiro | ESPalmela | 27,25 |
Pedro Correia | ESPalmela | 34,45 |
Manuel Ribeiro | ESPalmela | 39,25 |
Daniel Neto | EB HCapelo | 52,22 |
Vitor Dias | ESPalmela | descl. |
JUVENIS FEMININOS | ||
Melissa Contador | ESPalmela | 16,47 |
Beatriz Margarido | ESPNovo | 17,42 |
Mafalda Mares | ESPalmela | 19,41 |
Raquel Reis | ESPNovo | 22,18 |
Anaisa Veiga | ESPNovo | 30,16 |
JUVENIS MASCULINOS | ||
Mário Oliveira | ESPalmela | 14,41 |
Helder Barroso | ESPalmela | 16,32 |
Diogo Jesus | EB HCapelo | 17,39 |
Diamantino Silva | ESPNovo | 18,08 |
João Viana | ESPNovo | 18,19 |
Miguel Soares | ESPNovo | 20,27 |
Diogo Freitas | ESPalmela | 20,3 |
Rúben Lázaro | ESPNovo | 21,5 |
JUNIORES MASCULINOS | ||
Tiago Oliveira | ESPNovo | 14,46 |
PAR 5º7º FEM/MISTO | ||
Laura e Marta | ESPNovo | 14,42 |
Margarida Nunes e Leonor | ESPNovo | 15,27 |
Mariana Anacleto e Ângela | EB JSaramago | 16,36 |
Daniela e Ricardo Palhoça | EB JSaramago | 16,38 |
Filipa Reis e Joana Silva | ESPalmela | 17,27 |
Filipa e Vera | ESPNovo | 18,29 |
Bruna Matias, Diana Cavalinhos, Cíntia Costa | EB HCapelo | 23,22 |
Daniela e Margarida | ESPNovo | 24,04 |
Cátia P. e Catarina O. | ESPNovo | 24,18 |
Cheila Mota e Beatriz Pato | EB JSaramago | 25,02 |
David Pontes e Micaela | ESPNovo | 26,09 |
Mariana Fero e Nicole Martins | EB HCapelo | 27,33 |
Petra Pó e Catarina B. | ESPNovo | 28,01 |
Ana Farias e Joana M. | ESPNovo | 28,35 |
Miguel e Rita | EB JSaramago | 30,05 |
Daniela Fernandes e Ema Barreiros | EB HCapelo | 34,11 |
Maria Ferro e Beatriz Oliveira | EB HCapelo | 39,41 |
Catarina M. e Cristiana | ESPNovo | 44,26 |
Catarina Carabineiro e Ana Galhoz | EB HCapelo | 60,02 |
Filipa Oliveira e Solange | ESPNovo | descl. |
Cristiana Ferreira e Joana Pé-Curto | EB HCapelo | descl. |
Sofia Gomes e Ana Bacalhau | EB HCapelo | descl. |
PAR 5º7º MASC | ||
Duarte Oliveira,Rafael Freitas, Rodrigo Contente | EB HCapelo | 19,2 |
Diogo Cancela e Tomás | ESPNovo | 20,24 |
Diogo e Libório | EB JSaramago | 27,02 |
Salvador Conceição e Henrique Cardoso | EB HCapelo | 27,25 |
Filipe E. e João Viola | ESPNovo | 30,45 |
Daniel e Simão | ESPNovo | 31,2 |
Tomás Neto e Diogo Felicidade | EB HCapelo | 36,46 |
José e Leandro | EB JSaramago | 40,4 |
Gonçalo Sapatinho e Tomás Matias | EB HCapelo | 79,45 |
Paulo Murtinheira e Rafael Mendonça | EB HCapelo | descl. |
PAR 8º12º FEM | ||
Micaela Fajardo e Luís Paulino | EB JMSantos | 28,53 |
Raquel Pernas e Joana Pinto | EB HCapelo | 32,35 |
Eliana Ferreira e Jéssica | EB JSaramago | 33,57 |
Ana Santos e Catarina Nobre | EB JMSantos | 35,44 |
Vitor Viegas, Mariana Louro, Rafael Sousa | EB JMSantos | 36,41 |
Ana Pires, Diana Pais, Margarida M. | EB HCapelo | 37,07 |
Inês Pires, Joana Miranda, Laura Oliveira | EB HCapelo | 37,32 |
Alícia Silva, Ana Ferreira, Mafalda Rodrigues | EB HCapelo | 52,55 |
Sofia Oliveira e Carolina Figueiredo | EB JMSantos | 52,58 |
Camila Viana, Marlene Barreira, Carolina Ferreira | EB JMSantos | 53,36 |
PAR 8º12º MASC | ||
Alexandre Berto e Frederico | EB JSaramago | 16,45 |
Diogo Guimarães e Bruno Oliveira | EB JMSantos | 18,56 |
Rúben P. e João Tabarez | EB JMSantos | 19,24 |
Vasco Pires, Tomás Martins, Gustavo Guia | EB HCapelo | 19,38 |
Marco Oliveira, Márcio Santos e João Ventura | EB JMSantos | 22,01 |
Rúben V. e Francisco Foles | 25,03 | |
Rúben e Mário | 27,01 | |
Alexandre Pereira e Rodrigo Pêgas | EB HCapelo | 30,22 |
Guilherme Carreiro e André Nunes | EB HCapelo | 31,19 |
André Cardoso e Filipe Amaral | EB JMSantos | 34,33 |
João Custódio, Diogo Iria, Hugo Bonito | EB JMSantos | 51,18 |
Tiago Santos e Pedro C. | EB JSaramago | descl. |
Diogo e Pedro | descl. | |
A ES Palmela vai organizar em S.Gonçalo, no espaço da Festa do Queijo, Pão e Vinho, mais uma prova de Orientação integrada nos Jogos Desportivos Escolares do Concelho de Palmela. Irão participar as 5 escolas do Concelho (ES Palmela, ES Pinhal Novo, EB José Saramago, EB Hermenegildo Capelo e EB José Maria dos Santos).
PROGRAMA
9h30m – transporte das
escolas e abertura do secretariado
10h15m – início das partidas
11h – 12h15m – visita dos
alunos ao museu do ovelheiro
12h15m – entrega de prémios
12h40m – transporte de
regresso às escolas
A Associação Regional de
Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida gere o espaço onde se vai
realizar a prova. Irá proporcionar aos participantes a visita ao Museu do Ovelheiro durante o tempo em que não estão a realizar a prova. Será muito
importante que os professores que não estão a participar na organização, ajudem
no acompanhamento dos alunos ao museu, por forma a viabilizar esta iniciativa e
enriquecer mais esta atividade.
Será utilizado o habitual
cartão de controlo na passagem pelos pontos. Haverá prémios para os 3
primeiros classificados em cada escalão. Os alunos participantes deverão levar um lanche e água.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Mapa de parque, à escala de
1:2000. Desnível irrelevante.
Escalão Distância NºPontos
Inf Fem 1040m 20
Inf Masc 1100m 20
Ini Fem 1290m 23
Ini Masc 1300m 24
Juv Fem 1340m 25
Juv Masc 1340m 25
Jun Fem 1340m 25
Jun Masc 1340m 25
Pares 1 1000m 20
Pares 2 1200m 20
Sem comentários:
Enviar um comentário