Realizou-se no dia 17 de janeiro de 2015, dentro da vila de Constância, a 1ª e 2ª etapa dos Campeonatos Regionais de Orientação. A ES Palmela compareceu com 31 alunos que obtiveram os seguintes resultados:
1ªETAPA | |||||
Class | Nome Atleta | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos |
5 | Diogo Ferreira | Infantil A Masc | 19:10 | 17:25 | 57,04 |
7 | Afonso Ramos | Infantil A Masc | 23:08 | 21:01 | 47,26 |
12 | Constança Ilunga | Infantil B Fem | 22:47 | 17:31 | 74,76 |
13 | Catarina Frade | Infantil B Fem | 23:49 | 18:19 | 71,51 |
15 | Mafalda Sousa | Infantil B Fem | 25:14:00 | 19:24 | 67,5 |
20 | Margarida Correia | Infantil B Fem | 33:17:00 | 25:36:00 | 51,17 |
22 | Carolina Tacão | Infantil B Fem | 34:10:00 | 26:16:00 | 49,85 |
33 | Mariana Lemos | Infantil B Fem | 56:13:00 | 43:14:00 | 30,29 |
3 | João Sousa | Infantil B Masc | 12:18 | 09:27 | 83,6 |
7 | Marco Miranda | Infantil B Masc | 13:37 | 10:28 | 75,52 |
14 | Gonçalo Matos | Infantil B Masc | 19:10 | 14:44 | 53,65 |
17 | André Marques | Infantil B Masc | 19:43 | 15:10 | 52,15 |
31 | Henrique Marques | Infantil B Masc | 35:14:00 | 27:06:00 | 29,18 |
Pedro Machado | Infantil B Masc | mp | 31:39:00 | ||
11 | Ana Pacheco | Iniciado Fem | 17:26 | 11:37 | 69,31 |
15 | Rita Ferreira | Iniciado Fem | 19:13 | 12:48 | 62,87 |
20 | Senuela Bontea | Iniciado Fem | 20:24 | 13:35 | 59,23 |
21 | Inês Carvalho | Iniciado Fem | 20:32 | 13:41 | 58,84 |
26 | Daniela Pereira | Iniciado Fem | 23:19 | 15:32 | 51,82 |
30 | Bianca Alves | Iniciado Fem | 24:34:00 | 16:22 | 49,18 |
37 | Inês Dionísio | Iniciado Fem | 30:06:00 | 20:03 | 40,14 |
42 | Carolina Correia | Iniciado Fem | 37:51:00 | 25:14:00 | 31,92 |
43 | Maria Reis | Iniciado Fem | 43:02:00 | 28:41:00 | 28,07 |
11 | Afonso Costa | Iniciado Masc | 16:41 | 09:48 | 79,92 |
16 | Sérgio Santarém | Iniciado Masc | 18:40 | 10:58 | 71,42 |
23 | Guilherme Carvalho | Iniciado Masc | 25:30:00 | 15:00 | 52,28 |
10 | Inês Ferreira | Juvenis Fem | 20:27 | 11:21 | 66,01 |
11 | Mafalda Mares | Juvenis Fem | 21:02 | 11:41 | 64,18 |
4 | Mário Oliveira | Juvenis Masc | 17:06 | 08:33 | 77,48 |
Diogo Freitas | Juvenis Masc | mp | 17:44 | ||
1 | Filipa Rodrigues | Juniores Fem | 13:51 | 07:17 | 100 |
2ªETAPA | |||||
Class | Nome Atleta | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos |
1 | Diogo Ferreira | Infantil A Masc | 10:53 | 00:00 | 100 |
7 | Afonso Ramos | Infantil A Masc | 18:58 | 00:01 | 57,38 |
2 | Constança Ilunga | Infantil B Fem | 11:58 | 00:00 | 92,06 |
5 | Carolina Tacão | Infantil B Fem | 15:21 | 00:01 | 71,76 |
22 | Mariana Lemos | Infantil B Fem | 23:29 | 00:01 | 46,91 |
25 | Mafalda Sousa | Infantil B Fem | 24:45:00 | 00:01 | 44,51 |
30 | Catarina Frade | Infantil B Fem | 27:40:00 | 00:01 | 39,81 |
39 | Margarida Correia | Infantil B Fem | 59:28:00 | 00:03 | 18,52 |
6 | João Sousa | Infantil B Masc | 09:28 | 00:00 | 72,71 |
10 | Gonçalo Matos | Infantil B Masc | 10:17 | 00:00 | 66,93 |
15 | Pedro Machado | Infantil B Masc | 11:55 | 00:00 | 57,76 |
16 | Marco Miranda | Infantil B Masc | 12:12 | 00:00 | 56,42 |
23 | André Marques | Infantil B Masc | 16:13 | 00:01 | 42,44 |
Henrique Marques | Infantil B Masc | mp | 00:02 | ||
5 | Inês Carvalho | Iniciado Fem | 13:17 | 13:16 | 88,95 |
14 | Ana Pacheco | Iniciado Fem | 16:00 | 16:00 | 73,85 |
16 | Carolina Correia | Iniciado Fem | 16:41 | 16:40 | 70,82 |
24 | Rita Ferreira | Iniciado Fem | 20:09 | 20:08 | 58,64 |
31 | Daniela Pereira | Iniciado Fem | 21:57 | 21:56 | 53,83 |
37 | Bianca Alves | Iniciado Fem | 28:06:00 | 28:06:00 | 42,05 |
39 | Inês Dionísio | Iniciado Fem | 29:49:00 | 29:49:00 | 39,63 |
41 | Senuela Bontea | Iniciado Fem | 33:12:00 | 33:12:00 | 35,59 |
42 | Maria Reis | Iniciado Fem | 41:06:00 | 41:06:00 | 28,75 |
6 | Afonso Costa | Iniciado Masc | 13:06 | 11:54 | 86,51 |
21 | Sérgio Santarém | Iniciado Masc | 23:42 | 21:32 | 47,81 |
25 | Guilherme Carvalho | Iniciado Masc | 29:36:00 | 26:54:00 | 38,28 |
6 | Inês Ferreira | Juvenis Fem | 19:44 | 15:10 | 60,21 |
15 | Mafalda Mares | Juvenis Fem | 41:31:00 | 31:56:00 | 28,62 |
5 | Mário Oliveira | Juvenis Masc | 17:26 | 11:37 | 77,62 |
20 | Diogo Freitas | Juvenis Masc | 42:53:00 | 28:35:00 | 31,55 |
1 | Filipa Rodrigues | Juniores Fem | 13:07 | 09:22 | 100 |
Coletivamente a equipa de infantis B masculinos (constituída por João Sousa, Gonçalo Matos, Marco Miranda, André Marques, Henrique Martins e Pedro Machado) ocupa o 1ºlugar, a equipa de infantis B femininos (Constança Ilunga, Catarina Frade, Carolina Tacão, Mafalda Sousa, Mariana Lemos e Margarida Correia) ocupa a 2ªposição, a escassos 40 pontos da escola de Sintra, e as equipas de iniciados femininos ocupam a 4ª e 7ªposição.
INICIADOS FEMININOS | ||
1 | AE Entroncamento A | 752,58 |
2 | AE Monte da Lua | 741,94 |
3 | ES Pinhal Novo | 717,94 |
4 | ES Palmela A | 568,16 |
5 | AE Nuno Santa Maria | 430,47 |
6 | AE Entroncamento B | 414,38 |
7 | ES Palmela B | 295,33 |
8 | AE Nav. Rod.Soromenho | 295,03 |
9 | AE Damião Goes | 277,86 |
10 | AE Visconde Chanceleiros | 169,77 |
INFANTIS FEMININOS B | ||
1 | AE Monte da Lua A | 649 |
2 | ES Palmela | 609,84 |
3 | AE Ourém | 461,91 |
4 | ES Pinhal Novo | 398,81 |
5 | AE Conde Ourém | 393,8 |
6 | AE Monte da Lua B | 342,82 |
7 | ES Manuel Fernandes | 300,95 |
8 | AE Entroncamento | 237,64 |
9 | AE Visconde Chanceleiros | 184,66 |
INFANTIS MASCULINOS B | ||
1 | ES Palmela | 590,32 |
2 | AE Ourém | 490,02 |
3 | AE Nav. Rod.Soromenho | 436,19 |
4 | ES Pinhal Novo | 429,63 |
5 | AE Conde Ourém | 397,44 |
6 | AE Fernão Pó | 336,73 |
7 | AE Visconde Chanceleiros | 321,62 |
8 | AE Nuno Santa Maria | 202,93 |
Os resultados totais podem ser consultados em:
http://www.orioasis.pt/oasis/results.php?action=view_stages&eventid=1496
Fotografias da prova no facebook de Ori Ourém:
https://www.facebook.com/ori.ourem?fref=ts
O Campeonato Regional irá continuar no dia 28 de fevereiro em Mafra.
Sem comentários:
Enviar um comentário