Realizou-se no dia 2 de abril, em Palmela, mais uma edição do Troféu de Orientação dos Jogos Desportivos Escolares. Participaram 164 alunos das 5 escolas do concelho. A ES Palmela fez-se representar por 46 alunos dos 7ºs e 8ºs anos.
O bom tempo apareceu para abrilhantar esta prova. Aspeto negativo o do desaparecimento de uma baliza, que fez com que alguns alunos tenham sido prejudicados por perder mais tempo a procura-la.
Nas infantis femininas a ES Palmela conseguiu os 3 primeiros lugares, nos infantis masculinos o 2º, 3º e 4º e nas iniciadas femininas o 2º, 3º, 4º e 5ºlugar. Filipa Rodrigues venceu o escalão de juniores.
Resultados completos:
INFANTIS A FEMININOS | |||
SOFIA GOMES | AEPalmela | InfAF | 101,45 |
INFANTIS A MASCULINOS | |||
ANDRÉ CARVALHO | AEPalmela | InfAM | mp |
INFANTIS B FEMININOS | |||
Beatriz Rosa | ESPalmela | InfF | 22,08 |
Sofia Felicidade | ESPalmela | InfF | 28,14 |
Cíntia Borges | ESPalmela | InfF | 29,27 |
Ana Sousa | ESPNovo | InfF | 31,23 |
Bianca Alves | ESPalmela | InfF | 34,47 |
Luana Ricci | ESPalmela | InfF | 34,57 |
Joana Filipa Martins | ESPNovo | InfF | 37,46 |
Teresa Gomes | ESPNovo | InfF | 37,58 |
Maria Reis | ESPalmela | InfF | 38,47 |
Joana Severino | ESPalmela | InfF | 39,29 |
Senuela Bontea | ESPalmela | InfF | 55,49 |
Joana Branco | ESPNovo | InfF | mp pt1 |
Margarida Meiereles | ESPalmela | InfF | mp |
INFANTIS B MASCULINOS | |||
Tiago Lampreia | ESPNovo | InfM | 17,51 |
Afonso Costa | ESPalmela | InfM | 21,37 |
Vasco Brito | ESPalmela | InfM | 22,09 |
Henrique Paz | ESPalmela | InfM | 22,12 |
Diogo Lampreia | ESPNovo | InfM | 22,22 |
André Pestana | ESPNovo | InfM | 23,56 |
José Vale | ESPalmela | InfM | 26,25 |
Ivo Barradas | ESPNovo | InfM | 28,13 |
Vasco Antunes | ESPalmela | InfM | 28,58 |
João Silva | ESPalmela | InfM | 33,31 |
Tomás Matos | ESPalmela | InfM | 34,23 |
Vasco Townshend | ESPalmela | InfM | 34,53 |
Pedro Santos | ESPalmela | InfM | 38,26 |
Tomás Antunes | ESPalmela | InfM | 44,21 |
Manuel Ribeiro | ESPalmela | InfM | 45,29 |
Gonçalo Duarte | ESPNovo | InfM | 46,08 |
João Salazar | ESPalmela | InfM | 47,48 |
Bernardo Mata | ESPalmela | InfM | mp pt11 |
RICARDO CARDOSO | AEPalmela | InfM | mp pt14 |
Tiago Elias | ESPNovo | InfM | mp pt8 |
Pedro Neves | ESPNovo | InfM | mp pt8 |
Gonçalo Pacheco | ESPNovo | InfM | mp pt8 |
Rodrigo Gião | ESPalmela | InfM | mp 11+13 |
MIGUEL PIEDADE | AEPalmela | InfM | mp |
João José | ESPalmela | InfM | mp |
INICIADOS FEMININOS | |||
Raquel Reis | ESPNovo | IniF | 33,07 |
Carolina Correia | ESPalmela | IniF | 36,24 |
Laura Beijinho | ESPalmela | IniF | 42,52 |
Inês Carvalho | ESPalmela | IniF | 53,01 |
Ana Pacheco | ESPalmela | IniF | 55,33 |
CATARINA ALHINHA | AEPalmela | IniF | 60,19 |
LAURA OLIVEIRA | AEPalmela | IniF | 66,45 |
OLGA BARANYAK | AEPalmela | IniF | fez infantis |
MAFALDA MARES | AEPalmela | IniF | fez infantis |
INÊS PIRES | AEPalmela | IniF | mp |
INÊS REIS | AEPalmela | IniF | mp pt15 |
YULYA CHIKIVCHUK | AEPalmela | IniF | mp pt17 |
INICIADOS MASCULINOS | |||
Henrique Paquete | ESPNovo | IniM | 24,45 |
Hugo Glórias | ESPNovo | IniM | 25,05 |
Bruno Jorge | JSaramago | IniM | 26,27 |
Rúben Lázaro | ESPNovo | IniM | 26,45 |
Pedro Moniz | ESPNovo | IniM | 27,11 |
José Mota | JSaramago | IniM | 28,32 |
Fábio Murilhas | ESPalmela | IniM | 29,12 |
Tiago Gaudêncio | JSaramago | IniM | 36,44 |
Alexandre Berto | JSaramago | IniM | 38,52 |
Wilson Ferreira | JSaramago | IniM | 39,58 |
Gonçalo Caseiro | JSaramago | IniM | 40,26 |
FRANCISCO PARREIRA | AEPalmela | IniM | 40,31 |
Francisco Cavaco | ESPalmela | IniM | 43,58 |
RICARDO CAETANO | AEPalmela | IniM | 44,18 |
MANUEL SALSINHA | AEPalmela | IniM | 45,43 |
Sérgio Santarém | ESPalmela | IniM | 48,27 |
Diogo Vitorino | ESPalmela | IniM | 52,22 |
Iúri Santos | ESPNovo | IniM | 58,52 |
Tiago Gonçalves | ESPNovo | IniM | 62,48 |
DANIEL NETO | AEPalmela | IniM | 63,21 |
Diogo Freitas | ESPalmela | IniM | 65,58 |
ALEXANDRE PEREIRA | AEPalmela | IniM | 68,29 |
FÁBIO CRUZ | AEPalmela | IniM | 92,35 |
GONÇALO GOMES | AEPalmela | IniM | 96,35 |
Artur Esperança | JSaramago | IniM | mp pt1 |
Luís Martins | ESPNovo | IniM | mp pt1 |
Bernardo Botelho | ESPalmela | IniM | mp pt14 |
VASCO PIRES | AEPalmela | IniM | mp pt8 |
Reinaldo Elisiário | JSaramago | IniM | mp |
TOMÁS ARAÚJO | AEPalmela | IniM | mp |
João Simões | ESPalmela | IniM | mp |
TIAGO COELHO | AEPalmela | IniM | mp |
JUVENIS FEMININOS | |||
Patrícia Romão | ESPNovo | JuvF | 18,15 |
Ana Ferreira | ESPNovo | JuvF | 18,54 |
Beatriz Margarido | ESPNovo | JuvF | 20,22 |
Carolina Caroço | ESPNovo | JuvF | 21,58 |
Andreea Anghel | ESPNovo | JuvF | 22,31 |
Sofia Claudino | ESPNovo | JuvF | 24,39 |
Rita Raimundo | ESPNovo | JuvF | 31,14 |
Mariana Jorge | ESPNovo | JuvF | 31,21 |
JUVENIS MASCULINOS | |||
Tiago Oliveira | ESPNovo | JuvM | 24,27 |
Rafael Pereira | ESPNovo | JuvM | 26,31 |
Alexandre Silva | JSaramago | JuvM | 46,22 |
Leon Alied | ESPNovo | JuvM | 72,21 |
TIAGO SANTANA | AEPalmela | JuvM | mp pt11 |
JUNIORES FEMININOS | |||
Filipa Rodrigues | ESPalmela | JunF | 16,21 |
Natacha Omargee | ESPNovo | JunF | 39,15 |
JUNIORES MASCULINOS | |||
Ivan Bica | JSaramago | JunM | 26,52 |
PAR57FEM | |||
Isa Pinto, Anaísa Veiga | ESPNovo | Par57F | 21,29 |
Filipa Costa, Catarina Choças | ESPalmela | Par57F | 33,33 |
Lara, Bianca Gomes | ESPNovo | Par57F | 38,01 |
Beatriz Pato, Cheila Mota | JSaramago | Par57F | 43,29 |
Marisa Bica, Daniela R. | JSaramago | Par57F | 56,21 |
Milena Moreno, Tatiana C. | JSaramago | Par57F | mp |
Débora Rato, Mafalda Fortuna | ESPalmela | Par57F | mp |
PAR57MASC | |||
António Silva + Francisco F. | ESPNovo | Par57M | 22,24 |
André Cavaleiro e Eduardo Silva | ESPalmela | Par57M | 46,09 |
Alexandre G., Diogo Ferreira | ESPalmela | Par57M | 59,67 |
PAR812FEM | |||
Carolina Silva + Ana Mousinho | ESPNovo | Par812F | 22,37 |
Ricardo Camelo, Susana Monteiro | ESPNovo | Par812F | 24,06 |
Inês Silva, Julinda Borges | ESPNovo | Par812F | 36,23 |
Melissa Neves, Daniela | JSaramago | Par812F | 38,54 |
Inês Santos, Sofia Neves | ESPalmela | Par812F | 39,25 |
Ângela Borla, Inês Gomes | JSaramago | Par812F | 56,27 |
Tânia M., Cristina R., Beatriz V. | JMSantos | Par812F | 64,11 |
Tatiana Costa, Micaela Oliveira | JMSantos | Par812F | 73,51 |
Mariana Marques, Carina Marques | JMSantos | Par812F | 76,29 |
Pedro C., Victor S., Patrícia F. | JMSantos | Par812F | 107,22 |
Ricardo Santos, Jesse Alberto | JMSantos | Par812F | fez Juv M |
Carina Barreira, Catarina Rocha | JMSantos | Par812F | mp7+10 |
PAR812MASC | |||
Elton Gonçalves, Luís Pólvora | JSaramago | Par812M | 18,23 |
Rúben, Telmo Miranda | JSaramago | Par812M | 25,32 |
David Caseiro, Iúri Pires | ESPNovo | Par812M | 26,51 |
Gilberto, Rúben Vinagreiro | ESPNovo | Par812M | 26,57 |
Bruno Oliveira, Diogo Guimarães | JMSantos | Par812M | 28,51 |
João A., Nicolai F. | JMSantos | Par812M | 37,07 |
Carlos Nunes, Vitor Viegas | JMSantos | Par812M | 38,51 |
Marco Oliveira, João Ventura | JMSantos | Par812M | 61,13 |
Nuno Marques, Luís Paulino | JMSantos | Par812M | fez Juv M |
Sem comentários:
Enviar um comentário