| 5º6º7º8º fem+misto | |||
| João Brito e Daniela Santana | HCapelo | 13,02 | |
| Rita Fonseca e Inês Mateus | ESPNovo | 14,33 | |
| Madalena Batista e Maria Gonçalves | HCapelo | 16,05 | |
| Madalena Vida e Matilde Ferreira | ESPalmela | 16,21 | |
| Joana Galrito e Maria Inês | ESPNovo | 18,18 | |
| Liane e Irís | ESPNovo | 19,21 | |
| Mariana e Sofia | ESPalmela | 20,09 | |
| Inês e Rafaela | JSaramago | 23,01 | |
| Maria e Soraia | JSaramago | 26,02 | |
| Beatriz Fernandes e Camila Milhano | ESPNovo | 37,09 | |
| 5º6º7º8º masculino | |||
| Micael Cerneleanu e Ismail Santana | HCapelo | 12,21 | |
| Dinis Iascenso e Rodrigo Borbinha | ESPNovo | 22,39 | |
| Josué e Fernando | JSaramago | 22,41 | |
| Lourenço e Davíd | JSaramago | 24,02 | |
| Fábio Costa e Davíd Moreira | HCapelo | 39,08 | |
| Gabriel e Diogo | JSaramago | 67,59 | |
| António Faria e Rodrigo | ESPNovo | 36,31 | mp |
| André Santos e Vasco Reis | JMSantos | 48,08 | mp |
| 9º10º11º12º fem+misto | |||
| Beatriz Mendes e Inês Coelho | JMSantos | 34,09 | |
| Claudio Fernandes e Daniel Davíd | JMSantos | 34,15 | |
| Madalena, Rita e Constança | JSaramago | 39,21 | |
| Maria Ferreira e Ana Faquinha | JMSantos | 68,49 | |
| Rafael Rico e Patrícia Silva | JMSantos | 76,16 | |
| Maria Rodideal e Tatiana Varela | JMSantos | 86,19 | mp |
| 9º10º11º12º masculinos | |||
| Simão Branco e João Ferreira | HCapelo | 14,55 | |
| Nuno, José e Diogo | HCapelo | 16,12 | |
| Carlos Rodrigues e Rúben Neves | JMSantos | 21,27 | |
| Francisco, Luís e Vitor | JMSantos | 22,35 | |
| Jaime Nepomuceno e Pedro Silva | JMSantos | 22,49 | |
| Tiago, Leonardo e Pedro | JMSantos | 25,31 | |
| Rafael Filipe e João Batista | JMSantos | 32,21 | |
| Tiago Sousa e Rafael Fernandes | JMSantos | 45,39 | |
| Infantis A femininos | |||
| Carolina Alcobia | HCapelo | 23,49 | |
| Sara Astúcia | HCapelo | 25,31 | |
| Valéria Popa | HCapelo | 28,29 | |
| Ana Carapinha | HCapelo | 29,11 | |
| Laura Martins | HCapelo | 30,59 | |
| Matilde Chorincas | HCapelo | 59,12 | |
| Infantis A masculinos | |||
| Tiago Palmeira | HCapelo | 113,32 | |
| Diogo Andrade | HCapelo | 21,31 | mp |
| Infantis B femininos | |||
| Diana Carvalho | ESPalmela | 17,09 | |
| Maria Justino | ESPalmela | 20,08 | |
| Lúcia Pinho | HCapelo | 21,01 | |
| Mónica Carapinha | ESPalmela | 39,19 | |
| Beatriz Machuqueiro | ESPalmela | 39,39 | |
| Margarida França | HCapelo | 63,33 | mp |
| Infantis B masculinos | |||
| Diogo Xavier Silva | ESPNovo | 12,41 | |
| Diogo Esteves | HCapelo | 29,33 | |
| Gonçalo Caseiro | JSaramago | 23,27 | |
| Tiago Simões | HCapelo | 33,01 | |
| Ricardo Gonçalves | HCapelo | 67,32 | |
| Diogo Silva | HCapelo | 41,27 | |
| Gonçalo Freitas | HCapelo | 24,16 | |
| Martim Bispo | ESPalmela | 24,15 | |
| Guilherme Cordeiro | HCapelo | 28,29 | |
| Denis Afonso | HCapelo | 25,11 | |
| Dennis Marques | HCapelo | 45,5 | |
| David Loureiro | ESPNovo | 22,02 | |
| Carlos Mota | JSaramago | 19,14 | |
| Iniciados femininos | |||
| Marta Guinote | ESPalmela | 18,39 | |
| M.Zoé Parrinha | ESPalmela | 21,31 | |
| Matilde Salgueiro | ESPNovo | 21,59 | |
| Mariana Ascenso | ESPalmela | 28,41 | |
| Filipa Costa | JSaramago | 28,49 | |
| Carolina Afonso | ESPalmela | 28,49 | |
| Inês Costa | HCapelo | 28,51 | |
| Rita Carromeu | JSaramago | 31,59 | |
| Beatriz Simões | JSaramago | 32,44 | |
| A. Cristina Ryzhova | ESPNovo | 32,55 | |
| Beatriz Nascimento | ESPalmela | 36,29 | |
| Catarina Silva | HCapelo | 36,52 | |
| Carlota Ferreira | JSaramago | 39,51 | |
| Inês Mariano | ESPalmela | 43,17 | |
| Mariana Sanheiro | ESPNovo | 36,32 | mp |
| Iniciados masculinos | |||
| José Reis | ESPNovo | 17,41 | |
| Dinis Kaiseler | ESPNovo | 17,51 | |
| Afonso Araújo | ESPNovo | 18,32 | |
| Miguel Alegria | JSaramago | 20,49 | |
| Afonso Freire | ESPalmela | 23,55 | |
| Rafael Salgueiro | HCapelo | 25,58 | |
| Lourenço Araújo | ESPNovo | 26,35 | |
| Miguel Alpedrinha | ESPNovo | 27,11 | |
| Luís Carrasco | ESPalmela | 27,18 | |
| Henrique Santos | ESPalmela | 27,59 | |
| Gonçalo Raposo | ESPNovo | 31,49 | |
| Manuel Valente | ESPalmela | 36,19 | |
| André Sombreireiro | JSaramago | 48,22 | |
| Rodrigo Pinto | JSaramago | 53,16 | |
| Mykhailo Voichuk | ESPNovo | 53,35 | mp |
| Claudio Oliveira | JSaramago | 57,01 | |
| Diogo Alegria | JSaramago | 69,59 | |
| Gonçalo Ribeiro | HCapelo | 73,31 | |
| Hugo Monteiro | JSaramago | 88,22 | |
| Juvenis femininos | |||
| Carolina Tacão | ESPalmela | 17,24 | |
| Constança Ilunga | ESPalmela | 20,02 | |
| Daniela Holdych | ESPNovo | 20,31 | |
| Márcia Félix | ESPNovo | 22,08 | |
| Ana Pacheco | ESPalmela | 22,09 | |
| Inês Guerreiro | ESPalmela | 24,49 | |
| Margarida Correia | ESPalmela | 26,41 | |
| Margarida Rosa | ESPNovo | 26,48 | |
| Petra Pó | ESPNovo | 27,13 | |
| Anabela Morais | ESPalmela | 34,51 | |
| Andrea Paul | JSaramago | 38,07 | |
| Juvenis masculinos | |||
| Tiago Freitas | ESPalmela | 19,31 | |
| Diogo Job | ESPNovo | 23,04 | |
| Rafael Freitas | ESPalmela | 25,08 | |
| Fábio Murilhas | ESPalmela | 26,44 | |
| Emanuel Silva | ESPNovo | 26,47 | |
| João Vinagreiro | ESPNovo | 27,12 | |
| Pedro Vaz | ESPalmela | 29,41 | |
| André Marques | ESPalmela | 29,47 | |
| António Matos | ESPalmela | 30,29 | |
| Henrique Marques | ESPalmela | 30,55 | |
| Duarte Santos | JMSantos | 32,52 | |
| Diogo Ferreira | JSaramago | 33,51 | |
| Gonçalo Matos | ESPalmela | 35,15 | |
| Rúben Cerdeira | JSaramago | 39,76 | |
| Bruno Costa | JSaramago | 44,31 | |
| Tomás Guerreiro | JSaramago | 49,25 | |
| Juniores femininos | |||
| Marta Costinha | ESPNovo | 19,41 | |
| Joana Branco | ESPNovo | 20,18 | |
| Maria do Mar Salgueiro | ESPNovo | 21,25 | |
| Filipa Ferreira | ESPNovo | 23,44 | |
| Juniores masculinos | |||
| Pedro Moniz | ESPNovo | 15,52 | |
| João Pinto | ESPNovo | 17,08 | |
| Diogo Lampreia | ESPNovo | 17,12 | |
| Tiago Lampreia | ESPNovo | 19,32 |
Blogue da Equipa de Orientação do Clube do Desporto Escolar da Escola Secundária de Palmela
Etiquetas
- atividades (47)
- resultados (42)
- notícias (21)
- Vídeos/Fotos (6)
- História (5)
- alunos (3)
- VINDIMAS 2013 (2)
terça-feira, 20 de março de 2018
Resultados JDE 2018
terça-feira, 6 de fevereiro de 2018
No dia 10 de fevereiro 19 alunos da ES Palmela participaram na 1ªetapa do Portugal "O" Meeting, prova de Orientação internacional que se realizou no centro histórico de Évora. Participaram mais de 2 mil atletas de 35 diferentes países.
Próximo treino - 17 fev (sábado) às 9h30m em Aires.
Próxima prova - 3 março (sábado) no Bombarral.
quarta-feira, 27 de dezembro de 2017
Campeonato Regional
No dia 20 de janeiro, realizou-se no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, as duas primeiras etapas dos Campeonatos Regionais de Orientação.
10 fev - Participação em prova federada internacional
Centro Histórico de Évora
17 fev - Atividade/Treino com a ES Pinhal Novo
Aires
terça-feira, 28 de novembro de 2017
Resultados da 1ª prova Local (1º e 2ºpercurso)
Realizou-se no dia 16 de dezembro, em Setúbal, a 1ªprova local do Desporto Escolar do ano letivo 2017-2018. Participaram 15 alunos da ES Palmela, nos escalões de iniciados e juvenis, tendo obtido os seguintes resultados.
Resultados da 1ªetapa - Escola D.Manuel Martins
Resultados da 2ªetapa - Parque da Bela VistaResultados da 1ªetapa - Escola D.Manuel Martins
Destaques para os 1ºs lugares, em ambas as etapas, das alunas Carolina Tacão (juvenil) e Marta Guinote (iniciada). Constança Ilunga foi 3ª em ambas as etapas e Afonso Freire 3º na 1ªetapa.
Resultados muito positivos também:
- na 1ªetapa para Zoé Parrinha (5ªiniciada), Henrique Santos (6ºiniciado), Inês Guerreiro (6ªjuvenil), Margarida Correia (7ªjuvenil), Anabela Morais (9ªjuvenil), Gonçalo Matos (8ºjuvenil) e António Matos (9ºjuvenil).
- na 2ªetapa para Afonso Freire (7ºiniciado), Luís Carrasco (9ºiniciado) Henrique Matos (10ºiniciado), Margarida Correia (7ªjuvenil), Inês Guerreiro (9ªjuvenil), André Marques (8ºjuvenil) e António Matos (10ºjuvenil).
sábado, 11 de novembro de 2017
Treino na Quinta do Anjo
A ESPalmela e ES Pinhal Novo irão organizar um treino de Orientação no dia 25 de novembro (sábado), pelas 9h30m. O local de encontro será junto ao Anjo Doce, em frente ao cemitério. Deverão informar o professor da vossa disponibilidade em participar e levar uma autorização.
Estão a decorrer treinos na escola durante a semana, em horário afixado no ginásio.
Em dezembro está prevista a realização de uma prova do desporto escolar, em data a definir, e irá realizar-se uma prova interna (só para alunos da ESPalmela) no dia 14 de dezembro. Em janeiro de 2018 começam os Campeonatos Regionais do Desporto Escolar.
segunda-feira, 23 de outubro de 2017
1ªProva de Orientação 2017/2018
A Equipa de Orientação do Clube do DE da ESPalmela, irá retomar a sua atividade no dia 1 de novembro de 2017, com a participação no Sesimbra City Race, prova federada que se irá realizar dentro da Vila de Sesimbra e que também irá contar como prova local do Desporto Escolar.
Para mais informações sobre a prova consultem:
Os alunos interessados terão que se inscrever até dia 26 de outubro. Basta para tal contactarem o professor, para o e-mail josep.pinho@espalmela.net ou 963905593.
Subscrever:
Mensagens (Atom)



