Levar equipamento e lanche.
A prova terá duas mangas, a 1ª de percurso formal (entre 20 a 25 pontos) e a 2ª de score (15 pontos), com todos os elementos do mesmo escalão a partirem ao mesmo tempo.
Blogue da Equipa de Orientação do Clube do Desporto Escolar da Escola Secundária de Palmela
| INICIADOS FEMININOS | |
| Carolina Tacão | 1 |
| Beatriz Coelho | 2 |
| Inês Camelo | 3 |
| M.Mar Salgueiro | 4 |
| Marta Parreira | 5 |
| INICIADOS MASCULINOS | |
| João Sousa | 1 |
| Gabriel Antunes | 2 |
| JUNIORES FEMININOS | |
| Rita Raimundo | 1 |
| Beatriz Margarida | 2 |
| Inês Ferreira | 3 |
| Inês Carvalho | 4 |
| JUNIORES MASCULINOS | |
| João Pinto | 1 |
| Hugo Glórias | 2 |
| Stoyan | 3 |
| Miguel Silva | 4 |
| Artur Ramos | 5 |
| Diogo Jesus | mp |
| SENIORES FEMININOS | |
| Rita Rodrigues | 1 |
| Ana Cabeleira | 2 |
| SENIORES MASCULINOS | |
| Tiago Romão | 1 |
| Daniel Raposo | 2 |
| Tiago Oliveira | 3 |
| Carlos Finisterra | 4 |
| Hugo Monteiro | 5 |
| Mihail Costandoi | 6 |
| Tudor Costandoi | 7 |
| VETERANOS FEMININOS | |
| Luisa Gaboleiro | 1 |
| Ana Carvalho | 2 |
| Maria João Gomes | 3 |
| Susana Domingos | 4 |
| Célia António | 5 |
| VETERANOS MASCULINOS | |
| Patric Stieler | 1 |
| Pedro Laia | 2 |
| José Pedrosa | 3 |
| Hugo Hilário | 4 |
| Paulo Batista | 5 |
| Hristo | 6 |
| Francisco Coelho | 7 |
| Rui Marques | mp |
| Luciano Lucas | mp |
| Noel Cabeça | mp |
| OPT1 | |
| Renato, Sandra, Filipe e Danel Rainho | 1 |
| Casimira e Patrícia Romão | 2 |
| Sara Batista e João Boto | 3 |
| Rui Camoesas e Raquel Fragoso | 4 |
| Nuno Rebelo e Cristina Lourenço | 5 |
| Luís, Bernardo e Sandra Rodrigues | 6 |
| Ana Beatriz e Carolna Silva | 7 |
| Maria Inês e Diogo Marques | 8 |
| Lara Costa, Joana Costa e Sandra António | 9 |
| Sara Tomás | mp |
| Lúcia e Lígia Pinho | mp |
| OPT2 | |
| Sérgio Mónica | 1 |
| Helder Costa | 2 |
| Dionísio Estróia | 3 |
| Vitor Candeias | 4 |
| Rita Ramos e João Serôdio | 5 |
| Mariana Santos e Alexandre Laureano | 6 |
| André Costa | 7 |
| Jorge Soares e Aurora Soares | 8 |
| Nuno Ferrão | 9 |
| Sara Beijinho e Inês Dionísio | 10 |
| Ana Carlos e Maria Finisteira | 11 |
| Pedro Constantino | 12 |
| Patrícia Ferreira e Sara Santos | 13 |
| Carina Camacho | 14 |
| Diogo Fernandes e Tiago Pratas | 15 |
| Pedro e João Finisterra | 16 |
| Carlos Silva | 17 |
| Hugo Velez e Esmeralda Pires | 18 |
| Madalena Alves, Francisco e Tomás Ferreira | mp |
| Ricardo Maia | mp |
Escalão
|
Distância
(m)
|
NºPontos
|
Ponto
espetadores (nº)
|
OPT1
|
1630
|
14
|
13
|
Infantis
Femininos
|
1770
|
16
|
11
|
Infantis
Masculinos
|
1870
|
16
|
11
|
Iniciados
Femininos
|
2440
|
18
|
11
|
Iniciados
Masculinos
|
2690
|
18
|
12
|
Juvenis
Femininos
|
2820
|
18
|
9
|
Juvenis Masculinos
|
2970
|
20
|
11
|
OPT2
|
2920
|
21
|
20
|