| INFANTIS FEMININOS | |||
| 1 | Zoé Parrinha | ESPalmela | 10,49 |
| 2 | Joana Chambel | EBJSaramago | 11,23 |
| 3 | Catarina Fernandes | ESPNovo | 12,23 |
| 4 | Beatriz Fernandes | ESPNovo | 14,31 |
| 5 | Adriana Rodrigues | ESPalmela | 16,12 |
| 6 | Carolina Santos | ESPalmela | 16,21 |
| 7 | Marta Guinote | ESPalmela | 18,03 |
| 8 | Leticia Martins | ESPNovo | 18,16 |
| 9 | Ana Matos | ESPNovo | 18,19 |
| 10 | Joana Jacob | ESPNovo | 22,15 |
| 11 | Beatriz Almeida | ESPNovo | 24,51 |
| 12 | Carolina Cardoso | EBHCapelo | 31,01 |
| 13 | Ana Monteiro | ESPNovo | 65,59 |
| mp | Márcia Jesus | EBHCapelo | 38,18 |
| mp | Filipa Ferreira | EBHCapelo | 42,15 |
| INFANTIS MASCULINOS | |||
| 1 | Miguel Farinha | ESPalmela | 8,55 |
| 2 | André Cancela | ESPNovo | 9,49 |
| 3 | João Garção | ESPalmela | 12,31 |
| 4 | Miguel Jesus | ESPNovo | 15,43 |
| 5 | Rafael Salgueiro | EBHCapelo | 16,39 |
| 6 | Dinis Colaço | ESPalmela | 18,25 |
| 7 | José Mário Reis | ESPNovo | 19,01 |
| 8 | Tomás Filipe | ESPalmela | 19,43 |
| 9 | João Gomes | EBJSaramago | 22,54 |
| 10 | Carlos Mota | EBJSaramago | 26,53 |
| mp | Davíd Caleira | ESPalmela | 10,36 |
| mp | Rúben Silvestre | ESPNovo | 16,35 |
| mp | Daniel Carvalho | ESPalmela | 19,56 |
| mp | Rodrigo Trancos | EBJSaramago | 23,53 |
| INICIADOS FEMININOS | |||
| 1 | Constança Ilunga | ESPalmela | 10,53 |
| 2 | Carolina Tacão | ESPalmela | 12,41 |
| 3 | Margarida Sousa | ESPNovo | 14,05 |
| 4 | Márcia Félix | ESPNovo | 15,18 |
| 5 | Sara Anica | ESPNovo | 16,19 |
| 6 | Catarina Frade | ESPalmela | 16,44 |
| 7 | Eugenia Ionel | ESPNovo | 17,41 |
| 8 | Bruna Magarreiro | EBHCapelo | 17,45 |
| 9 | Érica Martins | ESPNovo | 18,05 |
| 10 | Inês Guerreiro | ESPalmela | 18,28 |
| 11 | Rita Aragão | ESPNovo | 19,09 |
| 12 | Filipa Ferreira | ESPNovo | 21,07 |
| 13 | Margarida Correia | ESPalmela | 21,21 |
| 14 | Mariana Vicente | ESPalmela | 21,51 |
| 15 | Mafalda Sousa | ESPalmela | 24,25 |
| 16 | Catarina Benguela | ESPNovo | 24,46 |
| 17 | Anabela Morais | ESPalmela | 26,43 |
| 18 | Ana Roque | EBHCapelo | 27,57 |
| 19 | Ana Cardoso | ESPNovo | 29,08 |
| 20 | Dânia Pereira | ESPalmela | 33,49 |
| 21 | Mariana Anacleto | EBJSaramago | 35,41 |
| 22 | Andrea Paul | EBJSaramago | 35,49 |
| 23 | Natacha Geitoeira | ESPNovo | 53,45 |
| mp | M.Inês Rebelo | ESPalmela | 11,18 |
| mp | Sofia Anica | ESPNovo | 18,28 |
| mp | Ana Cidré | EBHCapelo | 32,31 |
| mp | Ana Santos | EBHCapelo | 33,33 |
| INICIADOS MASCULINOS | |||
| 1 | Bernardo Marçalo | ESPNovo | 11,49 |
| 2 | Bernardo Bento | EBJSaramago | 13,14 |
| 2 | Tomás Picado | ESPalmela | 13,14 |
| 4 | Francisco Santos | EBJSaramago | 14,54 |
| 5 | Marco Miranda | ESPalmela | 16,32 |
| 6 | Gonçalo Matos | ESPalmela | 17,39 |
| 7 | André Marques | ESPalmela | 18,26 |
| 8 | Alan Leite | EBHCapelo | 19,07 |
| 9 | Ruben Pereira | EBHCapelo | 20,09 |
| 10 | António Matos | ESPalmela | 21,08 |
| 11 | Marco Santos | EBJSaramago | 21,44 |
| 12 | José Balona | ESPalmela | 22,22 |
| 13 | Dinis Saramago | ESPNovo | 22,27 |
| 14 | Tomás Trancos | EBJSaramago | 25,54 |
| 15 | Sebastian Anghel | EBJSaramago | 29,51 |
| 16 | Simão Almeida | ESPNovo | 30,08 |
| 17 | Daniel Melo | EBJSaramago | 30,47 |
| 18 | Alexandre Jorge | ESPNovo | 45,15 |
| 19 | Pedro Moreira | ESPNovo | 52,19 |
| 20 | Rúben Santos | ESPNovo | 53,31 |
| 21 | Henrique Marques | ESPalmela | 59,28 |
| mp | Duarte Oliveira | ESPalmela | 12,47 |
| mp | Diogo Simas | EBHCapelo | 13,41 |
| mp | Diogo Lucas | ESPNovo | 51,31 |
| JUVENIS FEMININOS | |||
| 1 | Inês Ferreira | ESPalmela | 13,15 |
| 2 | Maria Salgueiro | ESPNovo | 13,32 |
| 3 | Joana Branco | ESPNovo | 16,19 |
| 4 | Daniela Holdych | ESPNovo | 16,57 |
| 5 | Liane Fernandes | ESPalmela | 18,29 |
| 6 | Catarina Alhinho | ESPalmela | 18,58 |
| 7 | Marta Costinha | ESPNovo | 21,52 |
| mp | Marisa Ribeiro | ESPNovo | 51,01 |
| JUVENIS MASCULINOS | |||
| 1 | Tiago Freitas | ESPalmela | 14,14 |
| 2 | Henrique Paquete | ESPNovo | 15,14 |
| 3 | Diogo Marques | ESPalmela | 18,27 |
| 4 | Miguel Soares | ESPNovo | 23,11 |
| 5 | Vitor Vareiro | ESPalmela | 36,39 |
| dns | Xavier Bagorro | ESPalmela | |
| JUNIORES FEMININOS | |||
| 1 | Matilde Costa | ESPNovo | 16,45 |
| JUNIORES MASCULINOS | |||
| 1 | Tiago Lampreia | ESPNovo | 12,36 |
| 2 | João Pinto | ESPNovo | 13,37 |
| 3 | Diogo Lampreia | ESPNovo | 14,47 |
| mp | Ricardo Santos | ESPNovo | 19,25 |
| mp | Rúben Quendera | ESPalmela | 38,04 |
| mp | Tomás Ribeiro | EBHCapelo | 39,15 |
| PAR 5º8º FEMININO/MISTO | |||
| 1 | Madalena Melo, Beatriz F. e Tatina F. | EBJSaramago | 20,01 |
| 2 | Rita Piteira e Constança Barreira | EBJSaramago | 30,46 |
| 3 | Mariana Peralta e Diogo Mendes | EBJMSantos | 49,41 |
| 4 | Jéssica Paes e Inês Tavira | EBJMSantos | 59,25 |
| mp | Neuza M., Paula C. e Beatriz F. | EBJSaramago | 23,41 |
| mp | Nádia Silveiro e Iara Pereira | EBJMSantos | 26,48 |
| mp | Andreia Lourenço e Margarida Bocas | EBJMSantos | 29,51 |
| mp | Ana Assis e Cristiana Geraldes | EBJMSantos | 60,19 |
| mp | Inês Gomes e Soraia Calixto | EBJMSantos | 61,01 |
| PAR 5º8º MASCULINO | |||
| 1 | Lourenço Jorge e João Pombo | EBJMSantos | 25,53 |
| 2 | Rodrigo Nunes e Nuno Martins | EBJMSantos | 28,58 |
| mp | Ricardo Jarreta e Henrique Gonçalves | EBJMSantos | 27,21 |
| mp | Gonçalo R., Rúben T. e Carlos S. | EBJMSantos | 76,51 |
| PAR 9º FEMININO/MISTO | |||
| 1 | Marta C., Alice D. e Catarina N. | EBJMSantos | 29,19 |
| mp | Samanta Santos e Joana Santos | EBJMSantos | 34,01 |
| mp | Carolina Pé-Curto e Marlene Barreiras | EBJMSantos | 38,31 |
| PAR 9º MASCULINO | |||
| 1 | Ivan Santos e Cristian Filip | EBJMSantos | 31,17 |
| 2 | André Silva e Jorge Gomes | EBJSaramago | 32,41 |
| 3 | Márcio Santos e António Queirós | EBJMSantos | 40,02 |
| mp | João Custódio e Hugo Bonito | EBJMSantos | 20,31 |
Blogue da Equipa de Orientação do Clube do Desporto Escolar da Escola Secundária de Palmela
Etiquetas
- atividades (47)
- resultados (42)
- notícias (21)
- Vídeos/Fotos (6)
- História (5)
- alunos (3)
- VINDIMAS 2013 (2)
quarta-feira, 16 de março de 2016
Resultados da Prova dos JDE 2016
Lagus Campo Aventura, 16 março
terça-feira, 8 de março de 2016
Ranking Regional
RANKING COLETIVO
Inf Fem - 1º AE Conde Ourém (1347 pontos) 2º ES Pinhal Novo (1203) 3º ES Palmela (988) 4º AE Nav Rodrigues Soromenho, de Sesimbra (974) 5º AE Conde Ourém (859)
Ini Fem - 1º ES Pinhal Novo (1571 pontos) 2º ES Palmela (1348) 3º AE Entroncamento (1346) 4º AE Monte da Lua, de Sintra (1279) 5º ES Manuel Fernandes (643)
Ini Masc - 1º ES Pinhal Novo (1739 pontos) 2º AE Entroncamento (1118) 3º ES Palmela (1096)4º AE José Saramago (683) 5º AE Templário, de Tomar (370)
Juv Fem - AE Monte da Lua (1604 pontos) 2º ES Pinhal Novo (1447) 3º AE Entroncamento (1208) 4º ES Palmela (975)
RANKING INDIVIDUAL
Inf Fem (46 participantes) 5º Carolina Afonso, 8º Carolina Santos, 9º Marta Guinote, 24º Adriana Rodrigues, 45º Ditza Lopes
Inf Masc (43 participantes) 8º João Garção, 27º Miguel Farinha, 37º Dinis Colaço
Ini Fem (68 participantes) 3º Constança Ilunga, 4º Carolina Tacão, 11º Senuela Bontea, 21º Inês Guerreiro, 26º Mafalda Sousa, 34º Margarida Correia, 37º Anabela Morais, 38º Dânia Pereira, 39º Mariana Vicente, 50º Catarina Frade, 68º Bianca Alves
Ini Masc (70 participantes) 9º Tomás Picado, 11º Duarte Oliveira, 12º João Sousa, 18º Guilherme Carvalho, 22º Gonçalo Matos, 25º Henrique Marques, 26º Afonso Costa, 28º António Matos, 30º André Marques, 34º Tomás David, 38º Marco Miranda, 60º José Balona
Juv Fem (48 participantes) 11º Inês Ferreira, 19º Rita Ferreira, 21º Ana Pacheco, 24º Laura Beijinho, 28º Inês Carvalho, 35º Liane Fernandes, 48º Daniela Pereira
Juv Masc (31 participantes) 11º Mário Oliveira

As alunas Constança Ilunga e Carolina Tacão, estão em lugar que dá acesso aos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar, que se irão realizar em Mira, de 20 a 22 de maio.
segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016
Resultados de Abrantes e próximas provas
Realizou-se no dia 20 de abril, em Abrantes, a 3ª e 4ª etapa dos Campeonatos Regionais de Orientação. A ES Palmela apresentou-se com 31 dos seus alunos, num total de 4 equipas (Inf Fem, Ini Fem, Juv Fem e Ini Masc).
Individualmente, as iniciadas Constança Ilunga (3º e 8º), Carolina Tacão (7º em ambas), Senuela Bontea (9º e 19º) voltaram a ser as que conseguiram resultados de maior destaque. Adriana Rodrigues (6º) e Marta Guinote (5º) também estiveram bem na etapa da manhã, no escalão de infantis.
As 5ª e 6ª atapas do Campeonato Regional realizam-se em Ferrel (Peniche), no dia 16 de abril. Antes vai realizar-se no dia 16 de março, no Lagus Parque (Olhos de Água), a prova de orientação dos Jogos Desportivos Escolares.
domingo, 7 de fevereiro de 2016
20 fevereiro - Prova em Abrantes
As próximas provas dos Campeonatos Regionais do Desporto Escolar realizam-se no dia 20 de fevereiro, no Parque Urbano de Abrantes. Local excelente para a prática da modalidade, com uma zona de floresta com muitos caminhos.
A equipa de Orientação da ES Palmela pretende repetir a significativa participação de alunos que teve nas provas anteriores. Será um sábado cheio de Orientação e convívio, em contacto com a natureza. A saída de Palmela terá que ocorrer logo pelas 8h, já que teremos uma viagem longa a percorrer.
Estas provas serão determinantes para as classificações individuais e coletivas destes campeonatos e definirão os alunos que serão apurados para o Campeonato Nacional do Desporto Escolar, que se realiza em Mira (em maio).
Mapa que engloba a área das duas provas de 20 de fevereiro:
terça-feira, 19 de janeiro de 2016
Campeonato Regional- Equipas de iniciados em lugar de pódio
Realizou-se no dia 16 de janeiro, em Setúbal, a 1ª e 2ª etapa dos Campeonatos Regionais de Orientação do Desporto Escolar. Foram dois percursos urbanos, um realizado na zona da Reboreda e outro no Bairro do Viso. A ES Palmela apresentou-se com 37 alunos!
A equipa de iniciados masculinos esteve em destaque com o 2ºlugar coletivo, fruto das boas prestações de Afonso Costa (5º na 1ªetapa+7º na 2ª), Tomás Picado (6º+9º), João Sousa (15º+11º), Duarte Oliveira (9º+18º) e Tomás David (11º+21º). A equipa de iniciados femininos também teve uma muito boa prestação, ocupando o 3ºlugar a escassos pontos do 2ºlugar, como resultado dos bons desempenhos das alunas Carolina Tacão (3ª+5ª), Constança Ilunga (7ª+4ª), Senuela Bontea (20ª+8ª) e Inês Guerreiro (14ª+22ª). Nos juvenis femininos a equipa ficou-se pelo 4ºlugar. Nos infantis, João Garção e Carolina Afonso conseguiram um excelente 5ºlugar na 2ªetapa.
Estes campeonatos prosseguem no dia 20 de fevereiro, em Abrantes, finalizando no dia 30 de abril em Ferrel (Peniche). Antes disso, a equipa irá participar em prova federada internacional, que se irá realizar no dia 31 de janeiro, na Lagoa de Albufeira (Sesimbra).
segunda-feira, 4 de janeiro de 2016
terça-feira, 29 de dezembro de 2015
Campeonato Regional de Orientação
No dia 16 de janeiro começa o Campeonato Regional de Orientação do Desporto Escolar. Nesse sábado realizam-se as duas primeiras etapas, ambas em Setúbal, na zona urbana do Bairro da Reboreda e Bairro do Viso. São esperadas mais de 20 escolas e de 300 alunos. Será utilizado o sistema de controlo eletrónico de passagem pelos pontos (SportIdent).
Esta competição é realizada em 3 sábados (16 jan, 27 fev e 16 abril), onde os alunos realizam 6 provas que contam para um ranking individual e coletivo. Da classificação final são retirados os apurados para os Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar, que se realizam em maio.
Subscrever:
Mensagens (Atom)









